시장 데이터의 무단 재배포를 금합니다.
🚀 런치패드 레이더
밈코인 런치패드 한눈에: pump.fun 졸업 직후 토큰, 가장 뜨거운 본딩커브, 공개 풀 데이터 기반 위험 신호.
🎓 졸업 직후 · PumpSwap 풀 48시간 이내 (유동성 유지)
pump.fun 본딩커브를 다 채우고 최근 48시간 안에 PumpSwap 풀로 옮겨간(졸업한) 토큰, 24시간 거래량 순. 유동성이 빠진 풀은 제외.
| 토큰 | 경과 | 유동성 | 24h 거래량 | 1h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| OPAY | 3h | $112k | $15.8M | +25.4% | +459% |
| TYGR | 12h | $190k | $10.6M | 0.0% | +121% |
| CTO | 18h | $190k | $10.5M | 0.0% | +121% |
| iCoin | 5h | $170k | $7.2M | 0.0% | +119% |
| SAFU | 15h | $181k | $6.4M | 0.0% | +117% |
| LUMI | 2h | $170k | $6.4M | +5.1% | +98.0% |
| LUMI | 3h | $172k | $6.3M | 0.0% | +131% |
| USOE | 16h | $2k | $4.8M | 0.0% | -95.6% |
| iCoin | 8h | $60k | $4.6M | -11.7% | +724% |
| HI | 37h | $88k | $1.2M | +13.9% | -13.8% |
🔥 가장 뜨거운 본딩커브 · pump.fun (1시간 거래량)
아직 pump.fun 본딩커브 위에 있는(졸업 전) 토큰: 24시간 거래량 상위 20개를 최근 1시간 거래량으로 다시 정렬. “유동성” = 커브에 쌓인 SOL 금액.
| 토큰 | 경과 | 유동성 | 1h 거래량 | 1h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Movember | 1h | $6k | $181k | +144% | +144% |
| Hypermine | 24h | $8k | $11k | +21.3% | +351% |
| STINK | 2h | $3k | $6k | +1.7% | -22.7% |
| Vampinu | 2h | $3k | $3k | -46.0% | +12.1% |
| NICKIMINAJ | 5h | $5k | $2k | +12.5% | +86.9% |
| SONIC | 7h | $3k | $1k | -2.1% | -49.7% |
| CREATOR | 9h | $4k | $234 | -9.4% | +56.1% |
| GEORGE | 15h | $3k | $105 | -3.1% | -12.4% |
| Kim | 17h | $2k | $1 | 0.0% | -46.4% |
| MONEKO | 22h | $0 | $0 | 0.0% | +1,242% |
🚀 런치패드 출신 코인: 24시간 상승 TOP (유동성 ≥ $20k)
pump.fun·letsbonk.fun·Four.meme 등 런치패드에서 태어난 코인을 24시간 가격 변동률 순으로 정렬. 대부분 지금은 PumpSwap 같은 DEX 풀에서 거래되며, 이름 아래 📍 표시가 거래 장소입니다. 자전거래 의심·유동성 빠진 풀은 제외.
| 토큰 | 경과 | 유동성 | 24h 거래량 | 1h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| HALLOWEEN📍 Moonshot | 10h | $29k | $13k | +5.2% | +1,093% |
| MARVIN📍 Raydium LaunchLab | 16h | $43k | $133k | +3.4% | +143% |
| RAYCAT📍 Raydium LaunchLab | 3h | $30k | $42k | -15.7% | +48.5% |
| OTETOP📍 Bags | 10h | $956k | $2k | 0.0% | +17.6% |
| CASHCAT📍 Meteora DBC (Believe & others) | 5h | $47k | $59k | 0.0% | +11.1% |
| ONELOVE📍 Moonshot | 76d | $29k | $1k | +0.4% | +9.6% |
| iCoin📍 Raydium LaunchLab | 8h | $22k | $152k | -0.6% | +6.8% |
| Bitcoin📍 letsbonk.fun | 421d | $737.1M | $19 | 0.0% | -3.0% |
| BANKER📍 Raydium LaunchLab | 7h | $61k | $54k | 0.0% | -11.2% |
🆕 신규 코인 (72시간 이내): 상승 TOP
모든 체인에서 생성 72시간 이내 DEX 풀(유동성 ≥ $15K, 24h 거래량 ≥ $25K, 매수자 ≥ 100명), 토큰당 한 줄, 24시간 상승률 순. 위 목록에 이미 있는 코인은 제외.
| 토큰 | 경과 | 유동성 | 24h 거래량 | 1h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| GTA6📍 Ethereum · Uniswap V4 (Ethereum) | 34h | $144k | $2.7M | -3.8% | +11,837% |
| Leverhedge📍 Solana · PumpSwap | 6h | $71k | $691k | +31.0% | +929% |
| AgenC🚩 유동성 대비 거래량 과다 (자전거래 의심)📍 Solana · PumpSwap | 11h | $63k | $3.7M | -14.7% | +167% |
| CATPAD📍 Solana · PumpSwap | 15h | $28k | $530k | -1.2% | +129% |
| LOBIN📍 Robinhood · Uniswap V4 (Robinhood) | 2d | $108k | $115k | -8.8% | +78.5% |
| FOREVER📍 Robinhood · Frontier.fun | 40h | $454k | $693k | +8.5% | +41.3% |
| JAGENT📍 BNB Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 2d | $683k | $3.3M | +3.4% | +37.5% |
| TUSK🚩 유동성 대비 거래량 과다 (자전거래 의심)📍 Solana · PumpSwap | 9h | $19k | $1.2M | -39.6% | +24.0% |
| WOFL📍 Robinhood · Pons V2 Dex | 42h | $49k | $450k | +8.5% | +6.0% |
| FLUKE📍 Solana · Raydium | 28h | $27k | $532k | +0.2% | -62.1% |
🚩 위험 신호 (레드 플래그)
거래량은 큰데 공개 풀 수치가 이상한 런치패드 풀: 유동성 사라짐, 유동성 대비 과도한 거래량, 매도 폭주, 폭락. 토큰당 한 줄, 자동 점검 결과이며 단정이 아님.
| 토큰 | 위험 신호 | 유동성 | 24h 거래량 | 24h |
|---|---|---|---|---|
| FRYPumpSwap (pump.fun graduates) · 29h | 🚩 유동성 빠짐 24시간 $71.7M 거래 후 유동성 $0만 남음 🚩 거래 멈춤 24시간 $71.7M 거래됐는데 최근 1시간 거래 0건 | $0 | $71.7M | +247% |
| ZERODAYPumpSwap (pump.fun graduates) · 22h | 🚩 유동성 빠짐 24시간 $31.8M 거래 후 유동성 $0만 남음 🚩 거래 멈춤 24시간 $31.8M 거래됐는데 최근 1시간 거래 0건 | $0 | $31.8M | +36.0% |
| PILLYPumpSwap (pump.fun graduates) · 9h | 🚩 유동성 빠짐 24시간 $28.1M 거래 후 유동성 $0만 남음 🚩 거래 멈춤 24시간 $28.1M 거래됐는데 최근 1시간 거래 0건 | $0 | $28.1M | -68.1% |
| HIPumpSwap (pump.fun graduates) · 13h | 🚩 유동성 빠짐 24시간 $27.6M 거래 후 유동성 $0만 남음 🚩 폭락 24시간 -93.6% 🚩 거래 멈춤 24시간 $27.6M 거래됐는데 최근 1시간 거래 0건 | $0 | $27.6M | -93.6% |
| PREDICTPumpSwap (pump.fun graduates) · 18h | 🚩 유동성 빠짐 24시간 $25.3M 거래 후 유동성 $0만 남음 🚩 폭락 24시간 -72.2% 🚩 거래 멈춤 24시간 $25.3M 거래됐는데 최근 1시간 거래 0건 | $0 | $25.3M | -72.2% |
| OPAYPumpSwap (pump.fun graduates) · 3h | 🚩 유동성 대비 거래량 과다 (자전거래 의심) 24시간 거래량이 유동성의 142배 ($15.8M vs $112k) | $112k | $15.8M | +459% |
| Hyperminepump.fun (bonding curve) · 24h | 🚩 유동성 대비 거래량 과다 (자전거래 의심) 24시간 거래량이 유동성의 32배 ($261k vs $8k) | $8k | $261k | +351% |
| SONICpump.fun (bonding curve) · 7h | 🚩 유동성 대비 거래량 과다 (자전거래 의심) 24시간 거래량이 유동성의 69배 ($211k vs $3k) | $3k | $211k | -49.7% |
| FAGGOTSpump.fun (bonding curve) · 12h | 🚩 유동성 대비 거래량 과다 (자전거래 의심) 24시간 거래량이 유동성의 92배 ($200k vs $2k) 🚩 거래 멈춤 24시간 $200k 거래됐는데 최근 1시간 거래 0건 | $2k | $200k | -36.8% |
| Kimpump.fun (bonding curve) · 17h | 🚩 유동성 대비 거래량 과다 (자전거래 의심) 24시간 거래량이 유동성의 81배 ($190k vs $2k) | $2k | $190k | -46.4% |
📊 런치패드별 · 24시간 거래량 상위 20개 풀
| 런치패드 | 체인 | 풀 | 24h 거래량(상위20) | 24h 최고 |
|---|---|---|---|---|
| pump.fun (bonding curve) | Solana | 20 | $3.8M | iApe +1,295% |
| PumpSwap (pump.fun graduates) | Solana | 20 | $356.7M | CTO +7,097,683,353% |
| letsbonk.fun | Solana | 20 | $17k | SI +1.5% |
| Raydium LaunchLab | Solana | 20 | $1.1M | Stonka +1,125% |
| Meteora DBC (Believe & others) | Solana | 20 | $1.1M | WINNING +1,070% |
| Moonshot | Solana | 20 | $82k | HALLOWEEN +1,093% |
| Bags | Solana | 20 | $87k | TRK +1,230% |
| Four.meme | BNB Chain | 20 | $395k | SAFU +1,431% |
데이터: GeckoTerminal(공개 풀 통계, 약 20분마다 갱신). 위험 신호는 자동 휴리스틱이며 단정이 아닙니다. 밈코인은 극도로 위험하며 투자 권유가 아닙니다.
정보 제공용이며 투자 조언이 아닙니다. 데이터는 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 전체 면책 조항 → 데이터 출처: 금융감독원 OpenDART, 주가: 금융위원회 공식 전 거래일 종가(공공데이터포털) 및 FinanceData/marcap 과거 데이터, 지수: FinanceDataReader, 환율: 유럽중앙은행 기준환율, 가상자산: Upbit, Bithumb, Binance 퍼블릭 API.
시장 데이터의 무단 재배포를 금합니다.
© Crypvu · 크립토 마켓뷰
시장 데이터의 무단 재배포를 금합니다.
© Crypvu · 크립토 마켓뷰