市场数据未经许可不得转分发。
🚀 发射台雷达
迷因币发射台一览:pump.fun刚毕业代币、最热联合曲线、基于公开池数据的风险信号。
🎓 刚毕业 · PumpSwap池 48小时内(流动性完好)
已走完 pump.fun 联合曲线、48小时内迁移到 PumpSwap 池(毕业)的代币,按24小时成交额排序。流动性被撤的池不计入。
| 代币 | 时长 | 流动性 | 24h成交额 | 1h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| OPAY | 3h | $112k | $15.8M | +25.4% | +459% |
| TYGR | 12h | $190k | $10.6M | 0.0% | +121% |
| CTO | 18h | $190k | $10.5M | 0.0% | +121% |
| iCoin | 5h | $170k | $7.2M | 0.0% | +119% |
| SAFU | 15h | $181k | $6.4M | 0.0% | +117% |
| LUMI | 2h | $170k | $6.4M | +5.1% | +98.0% |
| LUMI | 3h | $172k | $6.3M | 0.0% | +131% |
| USOE | 16h | $2k | $4.8M | 0.0% | -95.6% |
| iCoin | 8h | $60k | $4.6M | -11.7% | +724% |
| HI | 37h | $88k | $1.2M | +13.9% | -13.8% |
🔥 最热联合曲线 · pump.fun(1小时成交额)
仍在 pump.fun 联合曲线上(未毕业)的代币:取24小时成交额前20,再按最近1小时成交额排序。“流动性” = 曲线中锁定的SOL价值。
| 代币 | 时长 | 流动性 | 1h成交额 | 1h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Movember | 1h | $6k | $181k | +144% | +144% |
| Hypermine | 24h | $8k | $11k | +21.3% | +351% |
| STINK | 2h | $3k | $6k | +1.7% | -22.7% |
| Vampinu | 2h | $3k | $3k | -46.0% | +12.1% |
| NICKIMINAJ | 5h | $5k | $2k | +12.5% | +86.9% |
| SONIC | 7h | $3k | $1k | -2.1% | -49.7% |
| CREATOR | 9h | $4k | $234 | -9.4% | +56.1% |
| GEORGE | 15h | $3k | $105 | -3.1% | -12.4% |
| Kim | 17h | $2k | $1 | 0.0% | -46.4% |
| MONEKO | 22h | $0 | $0 | 0.0% | +1,242% |
🚀 发射台出身代币:24小时涨幅榜(流动性 ≥ $20k)
在 pump.fun、letsbonk.fun、Four.meme 等发射台诞生的代币,按24小时涨跌幅排序。多数现已在 PumpSwap 等DEX池交易,名称下方📍标示交易场所。疑似刷量及流动性被撤的池已排除。
| 代币 | 时长 | 流动性 | 24h成交额 | 1h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| HALLOWEEN📍 Moonshot | 10h | $29k | $13k | +5.2% | +1,093% |
| MARVIN📍 Raydium LaunchLab | 16h | $43k | $133k | +3.4% | +143% |
| RAYCAT📍 Raydium LaunchLab | 3h | $30k | $42k | -15.7% | +48.5% |
| OTETOP📍 Bags | 10h | $956k | $2k | 0.0% | +17.6% |
| CASHCAT📍 Meteora DBC (Believe & others) | 5h | $47k | $59k | 0.0% | +11.1% |
| ONELOVE📍 Moonshot | 76d | $29k | $1k | +0.4% | +9.6% |
| iCoin📍 Raydium LaunchLab | 8h | $22k | $152k | -0.6% | +6.8% |
| Bitcoin📍 letsbonk.fun | 421d | $737.1M | $19 | 0.0% | -3.0% |
| BANKER📍 Raydium LaunchLab | 7h | $61k | $54k | 0.0% | -11.2% |
🆕 新币(72小时内):涨幅榜
各链创建不足72小时的DEX池(流动性 ≥ $15K、24h成交额 ≥ $25K、买家 ≥ 100),每个代币一行,按24小时涨幅排序;已在上方榜单中的代币不重复。
| 代币 | 时长 | 流动性 | 24h成交额 | 1h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| GTA6📍 Ethereum · Uniswap V4 (Ethereum) | 34h | $144k | $2.7M | -3.8% | +11,837% |
| Leverhedge📍 Solana · PumpSwap | 6h | $71k | $691k | +31.0% | +929% |
| AgenC🚩 成交额远超流动性(疑似刷量)📍 Solana · PumpSwap | 11h | $63k | $3.7M | -14.7% | +167% |
| CATPAD📍 Solana · PumpSwap | 15h | $28k | $530k | -1.2% | +129% |
| LOBIN📍 Robinhood · Uniswap V4 (Robinhood) | 2d | $108k | $115k | -8.8% | +78.5% |
| FOREVER📍 Robinhood · Frontier.fun | 40h | $454k | $693k | +8.5% | +41.3% |
| JAGENT📍 BNB Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 2d | $683k | $3.3M | +3.4% | +37.5% |
| TUSK🚩 成交额远超流动性(疑似刷量)📍 Solana · PumpSwap | 9h | $19k | $1.2M | -39.6% | +24.0% |
| WOFL📍 Robinhood · Pons V2 Dex | 42h | $49k | $450k | +8.5% | +6.0% |
| FLUKE📍 Solana · Raydium | 28h | $27k | $532k | +0.2% | -62.1% |
🚩 危险信号
成交量大但公开池数据异常的发射台池:流动性消失、成交额远超流动性、抛售集中或暴跌。每个代币一行;自动检查,并非指控。
| 代币 | 危险信号 | 流动性 | 24h成交额 | 24h |
|---|---|---|---|---|
| FRYPumpSwap (pump.fun graduates) · 29h | 🚩 流动性被撤 24小时成交$71.7M后流动性仅剩$0 🚩 交易停止 24小时成交$71.7M后最近1小时0笔交易 | $0 | $71.7M | +247% |
| ZERODAYPumpSwap (pump.fun graduates) · 22h | 🚩 流动性被撤 24小时成交$31.8M后流动性仅剩$0 🚩 交易停止 24小时成交$31.8M后最近1小时0笔交易 | $0 | $31.8M | +36.0% |
| PILLYPumpSwap (pump.fun graduates) · 9h | 🚩 流动性被撤 24小时成交$28.1M后流动性仅剩$0 🚩 交易停止 24小时成交$28.1M后最近1小时0笔交易 | $0 | $28.1M | -68.1% |
| HIPumpSwap (pump.fun graduates) · 13h | 🚩 流动性被撤 24小时成交$27.6M后流动性仅剩$0 🚩 暴跌 24小时-93.6% 🚩 交易停止 24小时成交$27.6M后最近1小时0笔交易 | $0 | $27.6M | -93.6% |
| PREDICTPumpSwap (pump.fun graduates) · 18h | 🚩 流动性被撤 24小时成交$25.3M后流动性仅剩$0 🚩 暴跌 24小时-72.2% 🚩 交易停止 24小时成交$25.3M后最近1小时0笔交易 | $0 | $25.3M | -72.2% |
| OPAYPumpSwap (pump.fun graduates) · 3h | 🚩 成交额远超流动性(疑似刷量) 24小时成交额为流动性的142倍($15.8M 对 $112k) | $112k | $15.8M | +459% |
| Hyperminepump.fun (bonding curve) · 24h | 🚩 成交额远超流动性(疑似刷量) 24小时成交额为流动性的32倍($261k 对 $8k) | $8k | $261k | +351% |
| SONICpump.fun (bonding curve) · 7h | 🚩 成交额远超流动性(疑似刷量) 24小时成交额为流动性的69倍($211k 对 $3k) | $3k | $211k | -49.7% |
| FAGGOTSpump.fun (bonding curve) · 12h | 🚩 成交额远超流动性(疑似刷量) 24小时成交额为流动性的92倍($200k 对 $2k) 🚩 交易停止 24小时成交$200k后最近1小时0笔交易 | $2k | $200k | -36.8% |
| Kimpump.fun (bonding curve) · 17h | 🚩 成交额远超流动性(疑似刷量) 24小时成交额为流动性的81倍($190k 对 $2k) | $2k | $190k | -46.4% |
📊 各发射台 · 24小时成交额前20池
| 发射台 | 链 | 池 | 24h成交额(前20) | 24h最佳 |
|---|---|---|---|---|
| pump.fun (bonding curve) | Solana | 20 | $3.8M | iApe +1,295% |
| PumpSwap (pump.fun graduates) | Solana | 20 | $356.7M | CTO +7,097,683,353% |
| letsbonk.fun | Solana | 20 | $17k | SI +1.5% |
| Raydium LaunchLab | Solana | 20 | $1.1M | Stonka +1,125% |
| Meteora DBC (Believe & others) | Solana | 20 | $1.1M | WINNING +1,070% |
| Moonshot | Solana | 20 | $82k | HALLOWEEN +1,093% |
| Bags | Solana | 20 | $87k | TRK +1,230% |
| Four.meme | BNB Chain | 20 | $395k | SAFU +1,431% |
数据:GeckoTerminal(公开池统计,约每20分钟更新)。风险信号为自动启发式判断,并非指控。迷因币风险极高,非投资建议。
仅供参考,不构成投资建议。数据可能延迟或不准确。 完整免责声明 → 数据来源:金融监督院 OpenDART;股价:韩国金融委员会官方前一交易日收盘价(公共数据门户)及FinanceData/marcap历史数据;指数:FinanceDataReader;汇率:欧洲央行参考汇率;加密资产:Upbit、Bithumb、Binance公开API。
市场数据未经许可不得转分发。
© Crypvu · 加密市场视图
市场数据未经许可不得转分发。
© Crypvu · 加密市场视图