市場データの再配布は許可されていません。
🚀 ローンチパッド・レーダー
ミームコイン・ローンチパッド概況:pump.fun卒業直後、最も熱いボンディングカーブ、公開プールデータによる注意シグナル。
🎓 卒業直後 · PumpSwapプール48時間以内(流動性あり)
pump.fun のカーブを完了し、直近48時間で PumpSwap プールへ移行(卒業)したトークン。24時間出来高順。流動性が抜かれたプールは除外。
| トークン | 経過 | 流動性 | 24h出来高 | 1h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| OPAY | 3h | $112k | $15.8M | +25.4% | +459% |
| TYGR | 12h | $190k | $10.6M | 0.0% | +121% |
| CTO | 18h | $190k | $10.5M | 0.0% | +121% |
| iCoin | 5h | $170k | $7.2M | 0.0% | +119% |
| SAFU | 15h | $181k | $6.4M | 0.0% | +117% |
| LUMI | 2h | $170k | $6.4M | +5.1% | +98.0% |
| LUMI | 3h | $172k | $6.3M | 0.0% | +131% |
| USOE | 16h | $2k | $4.8M | 0.0% | -95.6% |
| iCoin | 8h | $60k | $4.6M | -11.7% | +724% |
| HI | 37h | $88k | $1.2M | +13.9% | -13.8% |
🔥 最も熱いボンディングカーブ · pump.fun(1時間出来高)
まだ pump.fun のボンディングカーブ上(卒業前)のトークン:24時間出来高上位20を直近1時間の出来高で並べ替え。「流動性」= カーブに積まれたSOL額。
| トークン | 経過 | 流動性 | 1h出来高 | 1h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Movember | 1h | $6k | $181k | +144% | +144% |
| Hypermine | 24h | $8k | $11k | +21.3% | +351% |
| STINK | 2h | $3k | $6k | +1.7% | -22.7% |
| Vampinu | 2h | $3k | $3k | -46.0% | +12.1% |
| NICKIMINAJ | 5h | $5k | $2k | +12.5% | +86.9% |
| SONIC | 7h | $3k | $1k | -2.1% | -49.7% |
| CREATOR | 9h | $4k | $234 | -9.4% | +56.1% |
| GEORGE | 15h | $3k | $105 | -3.1% | -12.4% |
| Kim | 17h | $2k | $1 | 0.0% | -46.4% |
| MONEKO | 22h | $0 | $0 | 0.0% | +1,242% |
🚀 ローンチパッド発のコイン:24時間上昇TOP(流動性 ≥ $20k)
pump.fun・letsbonk.fun・Four.meme などのローンチパッド発のコインを24時間騰落率順に表示。多くは現在 PumpSwap などのDEXプールで取引され、銘柄名の下の📍が取引場所です。仮装売買の疑い・流動性撤去のプールは除外。
| トークン | 経過 | 流動性 | 24h出来高 | 1h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| HALLOWEEN📍 Moonshot | 10h | $29k | $13k | +5.2% | +1,093% |
| MARVIN📍 Raydium LaunchLab | 16h | $43k | $133k | +3.4% | +143% |
| RAYCAT📍 Raydium LaunchLab | 3h | $30k | $42k | -15.7% | +48.5% |
| OTETOP📍 Bags | 10h | $956k | $2k | 0.0% | +17.6% |
| CASHCAT📍 Meteora DBC (Believe & others) | 5h | $47k | $59k | 0.0% | +11.1% |
| ONELOVE📍 Moonshot | 76d | $29k | $1k | +0.4% | +9.6% |
| iCoin📍 Raydium LaunchLab | 8h | $22k | $152k | -0.6% | +6.8% |
| Bitcoin📍 letsbonk.fun | 421d | $737.1M | $19 | 0.0% | -3.0% |
| BANKER📍 Raydium LaunchLab | 7h | $61k | $54k | 0.0% | -11.2% |
🆕 新規コイン(72時間以内):上昇TOP
全チェーンで作成72時間以内のDEXプール(流動性 ≥ $15K、24h出来高 ≥ $25K、買い手 ≥ 100)。1トークン1行、24時間上昇率順。上のリストにあるコインは除外。
| トークン | 経過 | 流動性 | 24h出来高 | 1h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| GTA6📍 Ethereum · Uniswap V4 (Ethereum) | 34h | $144k | $2.7M | -3.8% | +11,837% |
| Leverhedge📍 Solana · PumpSwap | 6h | $71k | $691k | +31.0% | +929% |
| AgenC🚩 流動性に対し出来高過大(仮装売買の疑い)📍 Solana · PumpSwap | 11h | $63k | $3.7M | -14.7% | +167% |
| CATPAD📍 Solana · PumpSwap | 15h | $28k | $530k | -1.2% | +129% |
| LOBIN📍 Robinhood · Uniswap V4 (Robinhood) | 2d | $108k | $115k | -8.8% | +78.5% |
| FOREVER📍 Robinhood · Frontier.fun | 40h | $454k | $693k | +8.5% | +41.3% |
| JAGENT📍 BNB Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 2d | $683k | $3.3M | +3.4% | +37.5% |
| TUSK🚩 流動性に対し出来高過大(仮装売買の疑い)📍 Solana · PumpSwap | 9h | $19k | $1.2M | -39.6% | +24.0% |
| WOFL📍 Robinhood · Pons V2 Dex | 42h | $49k | $450k | +8.5% | +6.0% |
| FLUKE📍 Solana · Raydium | 28h | $27k | $532k | +0.2% | -62.1% |
🚩 レッドフラグ
出来高は大きいのに公開プール統計がおかしいローンチパッドのプール:流動性消失、流動性に比べ過大な出来高、売り殺到、暴落。1トークン1行。自動判定で断定ではありません。
| トークン | フラグ | 流動性 | 24h出来高 | 24h |
|---|---|---|---|---|
| FRYPumpSwap (pump.fun graduates) · 29h | 🚩 流動性撤去 24時間で$71.7M取引後、流動性は$0のみ 🚩 取引停止 24時間で$71.7M取引後、直近1時間の取引0件 | $0 | $71.7M | +247% |
| ZERODAYPumpSwap (pump.fun graduates) · 22h | 🚩 流動性撤去 24時間で$31.8M取引後、流動性は$0のみ 🚩 取引停止 24時間で$31.8M取引後、直近1時間の取引0件 | $0 | $31.8M | +36.0% |
| PILLYPumpSwap (pump.fun graduates) · 9h | 🚩 流動性撤去 24時間で$28.1M取引後、流動性は$0のみ 🚩 取引停止 24時間で$28.1M取引後、直近1時間の取引0件 | $0 | $28.1M | -68.1% |
| HIPumpSwap (pump.fun graduates) · 13h | 🚩 流動性撤去 24時間で$27.6M取引後、流動性は$0のみ 🚩 暴落 24時間で-93.6% 🚩 取引停止 24時間で$27.6M取引後、直近1時間の取引0件 | $0 | $27.6M | -93.6% |
| PREDICTPumpSwap (pump.fun graduates) · 18h | 🚩 流動性撤去 24時間で$25.3M取引後、流動性は$0のみ 🚩 暴落 24時間で-72.2% 🚩 取引停止 24時間で$25.3M取引後、直近1時間の取引0件 | $0 | $25.3M | -72.2% |
| OPAYPumpSwap (pump.fun graduates) · 3h | 🚩 流動性に対し出来高過大(仮装売買の疑い) 24時間出来高が流動性の142倍($15.8M 対 $112k) | $112k | $15.8M | +459% |
| Hyperminepump.fun (bonding curve) · 24h | 🚩 流動性に対し出来高過大(仮装売買の疑い) 24時間出来高が流動性の32倍($261k 対 $8k) | $8k | $261k | +351% |
| SONICpump.fun (bonding curve) · 7h | 🚩 流動性に対し出来高過大(仮装売買の疑い) 24時間出来高が流動性の69倍($211k 対 $3k) | $3k | $211k | -49.7% |
| FAGGOTSpump.fun (bonding curve) · 12h | 🚩 流動性に対し出来高過大(仮装売買の疑い) 24時間出来高が流動性の92倍($200k 対 $2k) 🚩 取引停止 24時間で$200k取引後、直近1時間の取引0件 | $2k | $200k | -36.8% |
| Kimpump.fun (bonding curve) · 17h | 🚩 流動性に対し出来高過大(仮装売買の疑い) 24時間出来高が流動性の81倍($190k 対 $2k) | $2k | $190k | -46.4% |
📊 ローンチパッド別 · 24時間出来高上位20プール
| ローンチパッド | チェーン | プール | 24h出来高(上位20) | 24h最高 |
|---|---|---|---|---|
| pump.fun (bonding curve) | Solana | 20 | $3.8M | iApe +1,295% |
| PumpSwap (pump.fun graduates) | Solana | 20 | $356.7M | CTO +7,097,683,353% |
| letsbonk.fun | Solana | 20 | $17k | SI +1.5% |
| Raydium LaunchLab | Solana | 20 | $1.1M | Stonka +1,125% |
| Meteora DBC (Believe & others) | Solana | 20 | $1.1M | WINNING +1,070% |
| Moonshot | Solana | 20 | $82k | HALLOWEEN +1,093% |
| Bags | Solana | 20 | $87k | TRK +1,230% |
| Four.meme | BNB Chain | 20 | $395k | SAFU +1,431% |
データ:GeckoTerminal(公開プール統計、約20分ごと更新)。シグナルは自動ヒューリスティックで断定ではありません。ミームコインは極めて高リスク。投資助言ではありません。
情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。データは遅延・不正確な場合があります。 免責事項の全文 → データ出所:金融監督院 OpenDART、株価:金融委員会の公式前営業日終値(公共データポータル)およびFinanceData/marcapの過去データ、指数:FinanceDataReader、為替:欧州中央銀行参照レート、暗号資産:Upbit・Bithumb・Binance公開API。
市場データの再配布は許可されていません。
© Crypvu · 暗号資産マーケットビュー
市場データの再配布は許可されていません。
© Crypvu · 暗号資産マーケットビュー