시장 데이터의 무단 재배포를 금합니다.
코오롱글로벌
003070 · KOSPI · 토목 건설업
일봉, 1년
주요 지표
시가총액(십억원)–
PER–
PBR–
ROE %-13.8
부채비율 % (부채총계 / 자본총계)322
매출액 TTM(십억원)2,687.7
영업이익 TTM(십억원)49.2
배당수익률 %–
기준: 시가총액은 … 기준; 자본 = 2026.06.30 기준 자본총계(가능한 경우 연결); 순이익 = 2026.06.30까지의 직전 12개월(연결). TTM 순이익이 음수인 경우 PER은 표시되지 않습니다.
예정된 리스크 이벤트
이 회사의 향후 90일 이벤트와 이 종목·업종에 해당하는 매크로 일정입니다. 투자 권유가 아닙니다.
연간 실적(십억원)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,749.5 | 2,602.1 | 2,663.5 | 2,912.0 | 2,684.4 |
| 영업이익 | 241.5 | 166.7 | 12.8 | -56.7 | 3.7 |
| 당기순이익 | 137.0 | 142.1 | -0.1 | 22.5 | -200.4 |
분기 실적(십억원, 3개월)
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 644.0 | 734.4 | 607.4 | 698.6 | 631.2 | 750.5 |
| 영업이익 | 9.6 | 19.1 | 27.7 | -52.7 | 22.0 | 52.2 |
| 당기순이익 | -36.9 | -20.3 | 12.9 | -156.1 | 10.9 | 32.2 |
최대주주
아직 불러오지 않음 (DART API 일일 한도를 준수하기 위해 며칠에 걸쳐 일괄 수집됩니다).
최근 공시
| 일자 | 공시 | 요약 | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 단일판매·공급계약 체결 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 원문 | |
| 2026-10-26 | 단일판매·공급계약 체결 단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 원문 | |
| 2026-10-26 | 단일판매·공급계약 체결 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 원문 | |
| 2026-10-26 | 단일판매·공급계약 체결 단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 원문 | |
| 2026-10-23 | 단일판매·공급계약 체결 단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 원문 | |
| 2026-10-15 | 단일판매·공급계약 체결 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 원문 | |
| 2026-10-15 | 단일판매·공급계약 체결 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 원문 | |
| 2026-10-13 | 단일판매·공급계약 체결 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 원문 | |
| 2026-09-23 | 풍문 또는 보도에 대한 해명 풍문또는보도에대한해명(미확정) | DART 원문 | |
| 2026-09-18 | 소송 등의 제기 [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | DART 원문 | |
| 2026-09-15 | 단일판매·공급계약 체결 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 원문 | |
| 2026-09-10 | 단일판매·공급계약 체결 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | DART 원문 |
과거 주요 공시 및 주가 반응 (시장 조정)
| 일자 | 공시 유형 | 공시 당시 (시장 대비) | 다음 날 (시장 대비) | 20일 (시장 대비) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 풍문 또는 보도에 대한 해명 | -1.3% | +3.0% | – |
| 2026-09-08 | 단일판매·공급계약 체결 | -0.5% | -2.4% | +4.7% |
| 2026-08-18 | 단일판매·공급계약 체결 | -0.3% | +3.1% | -4.9% |
| 2026-08-11 | 잠정 실적 | +7.1% | +2.4% | -18.1% |
| 2026-08-11 | 현금·주식 배당 결정 | +7.1% | +2.4% | -18.1% |
| 2026-08-11 | 단일판매·공급계약 체결 | +7.1% | +2.4% | -18.1% |
| 2026-07-22 | 공급계약 해제·해지 | -2.4% | +1.6% | +16.3% |
| 2026-07-15 | 단일판매·공급계약 체결 | -7.4% | +4.4% | +16.6% |
| 2026-07-13 | 단일판매·공급계약 체결 | +6.2% | -0.8% | +6.6% |
| 2026-07-13 | 투자판단 관련 주요경영사항 | +0.6% | -1.4% | +6.0% |
정보 제공용이며 투자 조언이 아닙니다. 데이터는 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 전체 면책 조항 → 데이터 출처: 금융감독원 OpenDART, 주가: 금융위원회 공식 전 거래일 종가(공공데이터포털) 및 FinanceData/marcap 과거 데이터, 지수: FinanceDataReader, 환율: 유럽중앙은행 기준환율, 가상자산: Upbit, Bithumb, Binance 퍼블릭 API.
시장 데이터의 무단 재배포를 금합니다.
© Crypvu · 크립토 마켓뷰
시장 데이터의 무단 재배포를 금합니다.
© Crypvu · 크립토 마켓뷰