Market data not licensed for redistribution.
KolonGlobal
003070 · KOSPI · Civil Engineering Construction
Close
Source: Financial Services Commission stock price data (data.go.kr), updated once a day.
Daily price, 1 year
Key statistics
Market cap (KRW bn)–
PER–
PBR–
ROE %-13.8
Debt ratio % (liabilities / equity)322
Revenue TTM (KRW bn)2,687.7
Op. profit TTM (KRW bn)49.2
Dividend yield %–
Basis: market cap at …; equity = total equity (consolidated if available) at 2026.06.30; net income = trailing 12 months to 2026.06.30 (consolidated). PER is not shown when TTM net income is negative.
Upcoming risk events
Next 90 days for this company, plus macro events tagged with this ticker or its sector. Not a recommendation.
Annual results (KRW bn)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 4,749.5 | 2,602.1 | 2,663.5 | 2,912.0 | 2,684.4 |
| Operating profit | 241.5 | 166.7 | 12.8 | -56.7 | 3.7 |
| Net income | 137.0 | 142.1 | -0.1 | 22.5 | -200.4 |
Quarterly results (KRW bn, 3 months)
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 644.0 | 734.4 | 607.4 | 698.6 | 631.2 | 750.5 |
| Operating profit | 9.6 | 19.1 | 27.7 | -52.7 | 22.0 | 52.2 |
| Net income | -36.9 | -20.3 | 12.9 | -156.1 | 10.9 | 32.2 |
Largest shareholder
Not yet loaded (pulled in batches across days to respect the DART API quota).
Recent disclosures
| Date | Filing | Summary | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Single sales/supply contract [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART original | |
| 2026-10-26 | Single sales/supply contract 단일판매ㆍ공급계약체결 | DART original | |
| 2026-10-26 | Single sales/supply contract [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART original | |
| 2026-10-26 | Single sales/supply contract 단일판매ㆍ공급계약체결 | DART original | |
| 2026-10-23 | Single sales/supply contract 단일판매ㆍ공급계약체결 | DART original | |
| 2026-10-15 | Single sales/supply contract [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART original | |
| 2026-10-15 | Single sales/supply contract [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART original | |
| 2026-10-13 | Single sales/supply contract [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART original | |
| 2026-09-23 | Clarification of rumor / inquiry 풍문또는보도에대한해명(미확정) | DART original | |
| 2026-09-18 | Litigation [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | DART original | |
| 2026-09-15 | Single sales/supply contract [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART original | |
| 2026-09-10 | Single sales/supply contract [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | DART original |
Past material filings and price reaction (market-adjusted)
| Date | Filing type | On the news (vs. market) | Next day (vs. market) | 20 days (vs. market) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Clarification of rumor / inquiry | -1.3% | +3.0% | – |
| 2026-09-08 | Single sales/supply contract | -0.5% | -2.4% | +4.7% |
| 2026-08-18 | Single sales/supply contract | -0.3% | +3.1% | -4.9% |
| 2026-08-11 | Preliminary earnings | +7.1% | +2.4% | -18.1% |
| 2026-08-11 | Cash/stock dividend decision | +7.1% | +2.4% | -18.1% |
| 2026-08-11 | Single sales/supply contract | +7.1% | +2.4% | -18.1% |
| 2026-07-22 | Supply contract termination | -2.4% | +1.6% | +16.3% |
| 2026-07-15 | Single sales/supply contract | -7.4% | +4.4% | +16.6% |
| 2026-07-13 | Single sales/supply contract | +6.2% | -0.8% | +6.6% |
| 2026-07-13 | Other material event (investment-relevant) | +0.6% | -1.4% | +6.0% |
For information only, not investment advice. Data may be delayed or inaccurate. Full disclaimer → Data: OpenDART (FSS), stock prices: official previous-day close from the Financial Services Commission (data.go.kr) and FinanceData/marcap history, index data via FinanceDataReader, FX: ECB reference rates, crypto data from Upbit, Bithumb and Binance public APIs.
Market data not licensed for redistribution.
© Crypvu · Crypto market view
Market data not licensed for redistribution.
© Crypvu · Crypto market view