市场数据未经许可不得转分发。
KolonGlobal(코오롱글로벌)
003070 · KOSPI · 土木建筑业
日线,1年
关键指标
市值(十亿韩元)–
PER–
PBR–
ROE %-13.8
负债率 % (负债 / 股东权益)322
营收 TTM(十亿韩元)2,687.7
营业利润 TTM(十亿韩元)49.2
股息率 %–
基准:市值截至 …;股东权益 = 截至 2026.06.30 的所有者权益总额(优先采用合并报表);净利润 = 截至 2026.06.30 的过去12个月(合并)。当 TTM 净利润为负时,不显示 PER。
即将发生的风险事件
该公司未来90天的事件,以及与该股票或其行业相关的宏观事件。不构成建议。
年度业绩(十亿韩元)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4,749.5 | 2,602.1 | 2,663.5 | 2,912.0 | 2,684.4 |
| 营业利润 | 241.5 | 166.7 | 12.8 | -56.7 | 3.7 |
| 净利润 | 137.0 | 142.1 | -0.1 | 22.5 | -200.4 |
季度业绩(十亿韩元,3个月)
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 644.0 | 734.4 | 607.4 | 698.6 | 631.2 | 750.5 |
| 营业利润 | 9.6 | 19.1 | 27.7 | -52.7 | 22.0 | 52.2 |
| 净利润 | -36.9 | -20.3 | 12.9 | -156.1 | 10.9 | 32.2 |
最大股东
尚未加载(为遵守 DART API 配额限制,将在数日内分批获取)。
近期公告
| 日期 | 公告 | 摘要 | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 签订单项销售/供应合同 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 原文 | |
| 2026-10-26 | 签订单项销售/供应合同 단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 原文 | |
| 2026-10-26 | 签订单项销售/供应合同 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 原文 | |
| 2026-10-26 | 签订单项销售/供应合同 단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 原文 | |
| 2026-10-23 | 签订单项销售/供应合同 단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 原文 | |
| 2026-10-15 | 签订单项销售/供应合同 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 原文 | |
| 2026-10-15 | 签订单项销售/供应合同 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 原文 | |
| 2026-10-13 | 签订单项销售/供应合同 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 原文 | |
| 2026-09-23 | 传闻或媒体报道的澄清说明 풍문또는보도에대한해명(미확정) | DART 原文 | |
| 2026-09-18 | 诉讼事项 [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | DART 原文 | |
| 2026-09-15 | 签订单项销售/供应合同 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 原文 | |
| 2026-09-10 | 签订单项销售/供应合同 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | DART 原文 |
过往重大公告与股价反应(市场调整后)
| 日期 | 公告类型 | 公告时(相对大盘) | 次日(相对大盘) | 20天(相对大盘) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 传闻或媒体报道的澄清说明 | -1.3% | +3.0% | – |
| 2026-09-08 | 签订单项销售/供应合同 | -0.5% | -2.4% | +4.7% |
| 2026-08-18 | 签订单项销售/供应合同 | -0.3% | +3.1% | -4.9% |
| 2026-08-11 | 初步业绩 | +7.1% | +2.4% | -18.1% |
| 2026-08-11 | 现金/股票分红决议 | +7.1% | +2.4% | -18.1% |
| 2026-08-11 | 签订单项销售/供应合同 | +7.1% | +2.4% | -18.1% |
| 2026-07-22 | 解除/终止供应合同 | -2.4% | +1.6% | +16.3% |
| 2026-07-15 | 签订单项销售/供应合同 | -7.4% | +4.4% | +16.6% |
| 2026-07-13 | 签订单项销售/供应合同 | +6.2% | -0.8% | +6.6% |
| 2026-07-13 | 重大事项(关乎投资判断) | +0.6% | -1.4% | +6.0% |
仅供参考,不构成投资建议。数据可能延迟或不准确。 完整免责声明 → 数据来源:金融监督院 OpenDART;股价:韩国金融委员会官方前一交易日收盘价(公共数据门户)及FinanceData/marcap历史数据;指数:FinanceDataReader;汇率:欧洲央行参考汇率;加密资产:Upbit、Bithumb、Binance公开API。
市场数据未经许可不得转分发。
© Crypvu · 加密市场视图
市场数据未经许可不得转分发。
© Crypvu · 加密市场视图