市場データの再配布は許可されていません。
KolonGlobal(코오롱글로벌)
003070 · KOSPI · 土木工事業
日足、1年
主要指標
時価総額(十億ウォン)–
PER–
PBR–
ROE %-13.8
負債比率 % (負債 / 自己資本)322
売上高 TTM(十億ウォン)2,687.7
営業利益 TTM(十億ウォン)49.2
配当利回り %–
基準: 時価総額は … 時点、自己資本 = 2026.06.30 時点の資本合計(可能であれば連結)、純利益 = 2026.06.30 までの過去12か月間(連結)。TTM純利益がマイナスの場合はPERを表示しません。
今後のリスクイベント
この会社の今後90日のイベントと、この銘柄・業種に関係するマクロ日程です。推奨ではありません。
通期業績(十億ウォン)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,749.5 | 2,602.1 | 2,663.5 | 2,912.0 | 2,684.4 |
| 営業利益 | 241.5 | 166.7 | 12.8 | -56.7 | 3.7 |
| 当期純利益 | 137.0 | 142.1 | -0.1 | 22.5 | -200.4 |
四半期業績(十億ウォン、3か月)
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 644.0 | 734.4 | 607.4 | 698.6 | 631.2 | 750.5 |
| 営業利益 | 9.6 | 19.1 | 27.7 | -52.7 | 22.0 | 52.2 |
| 当期純利益 | -36.9 | -20.3 | 12.9 | -156.1 | 10.9 | 32.2 |
筆頭株主
未取得(DART APIのクォータ制限を遵守するため、数日かけてバッチ処理で取得しています)。
最近の開示情報
| 日付 | 開示事項 | 概要 | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 単一販売・供給契約の締結 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART原文 | |
| 2026-10-26 | 単一販売・供給契約の締結 단일판매ㆍ공급계약체결 | DART原文 | |
| 2026-10-26 | 単一販売・供給契約の締結 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART原文 | |
| 2026-10-26 | 単一販売・供給契約の締結 단일판매ㆍ공급계약체결 | DART原文 | |
| 2026-10-23 | 単一販売・供給契約の締結 단일판매ㆍ공급계약체결 | DART原文 | |
| 2026-10-15 | 単一販売・供給契約の締結 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART原文 | |
| 2026-10-15 | 単一販売・供給契約の締結 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART原文 | |
| 2026-10-13 | 単一販売・供給契約の締結 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART原文 | |
| 2026-09-23 | 風説・報道に対する説明 풍문또는보도에대한해명(미확정) | DART原文 | |
| 2026-09-18 | 訴訟・法的手続 [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | DART原文 | |
| 2026-09-15 | 単一販売・供給契約の締結 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART原文 | |
| 2026-09-10 | 単一販売・供給契約の締結 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | DART原文 |
過去の重要開示と株価反応(市場調整済)
| 日付 | 開示種別 | 発表時(市場比) | 翌日(市場比) | 20日(市場比) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 風説・報道に対する説明 | -1.3% | +3.0% | – |
| 2026-09-08 | 単一販売・供給契約の締結 | -0.5% | -2.4% | +4.7% |
| 2026-08-18 | 単一販売・供給契約の締結 | -0.3% | +3.1% | -4.9% |
| 2026-08-11 | 暫定業績 | +7.1% | +2.4% | -18.1% |
| 2026-08-11 | 現金・株式配当決定 | +7.1% | +2.4% | -18.1% |
| 2026-08-11 | 単一販売・供給契約の締結 | +7.1% | +2.4% | -18.1% |
| 2026-07-22 | 供給契約の解除・解約 | -2.4% | +1.6% | +16.3% |
| 2026-07-15 | 単一販売・供給契約の締結 | -7.4% | +4.4% | +16.6% |
| 2026-07-13 | 単一販売・供給契約の締結 | +6.2% | -0.8% | +6.6% |
| 2026-07-13 | 投資判断に関する重要経営事項 | +0.6% | -1.4% | +6.0% |
情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。データは遅延・不正確な場合があります。 免責事項の全文 → データ出所:金融監督院 OpenDART、株価:金融委員会の公式前営業日終値(公共データポータル)およびFinanceData/marcapの過去データ、指数:FinanceDataReader、為替:欧州中央銀行参照レート、暗号資産:Upbit・Bithumb・Binance公開API。
市場データの再配布は許可されていません。
© Crypvu · 暗号資産マーケットビュー
市場データの再配布は許可されていません。
© Crypvu · 暗号資産マーケットビュー