생활물가
한국의 생활물가: 공식 정가·공공요금과 (준비 중인) 정부 가격조사, 관련 상장사 링크.
바로가기: 신차 정가 · 스마트폰 가격: 한국 vs 미국 · 휘발유·경유 · 쌀·농축산물 · 생필품·음료 · 지역별 외식비 · 소비자물가지수 · 공공요금
신차 정가
제조사 공식 가격표 기준 개인 구매 정가(부가세 포함), 대표 파워트레인의 최저·최고 트림. 전기차는 보조금 적용 전 가격. 매월 확인.
| 모델 | 제조사 | 파워트레인 | 최저 트림 | 최고 트림 | 전체 트림 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아반떼 | 현대차 | The all-new AVANTE 스마트스트림 가솔린 1.6 | 2,398만 원 | 3,152만 원 | 3
| 2026-10-01 |
| 쏘나타 | 현대차 | SONATA 스마트스트림 가솔린 1.6 | 2,943만 원 | 3,741만 원 | 5
| 2026-10-07 |
| 그랜저 | 현대차 | GRANDEUR 스마트스트림 가솔린 2.5/가솔린 3.5 | 4,245만 원 | 5,400만 원 | 4
| 2026-10-01 |
| 투싼 | 현대차 | TUCSON 스마트스트림 가솔린 1.6 터보 | 2,844만 원 | 3,541만 원 | 6
| 2026-10-01 |
| 싼타페 | 현대차 | SANTAFE | 3,657만 원 | 4,547만 원 | 5
| 2026-10-01 |
| 팰리세이드 | 현대차 | PALISADE 가솔린 2.5 | 4,478만 원 | 7,244만 원 | 6
| 2026-10-01 |
| 아이오닉 5 | 현대차 | IONIQ 5 Standard / 롱레인지 | 4,981만 원 | 6,447만 원 | 6
| 2026-10-01 |
| 스포티지 | 기아 | 1.6 가솔린 터보 | 2,944만 원 | 3,622만 원 | 5
| 2026-10-01 |
| 쏘렌토 | 기아 | 2.5 가솔린 터보 | 3,641만 원 | 4,441만 원 | 5
| 2026-10-01 |
| 카니발 | 기아 | 9인승 | 3,686만 원 | 4,592만 원 | 5
| 2026-10-01 |
출처: hyundai.com, kia.com (수집 2026-10-19). 제조사·스토어 공시 정가이며 할인·딜러 프로모션은 반영하지 않습니다.
스마트폰 가격: 한국 vs 미국
삼성전자·애플 한국 공식 스토어 자급제 256GB 출고가(부가세 포함)와 미국 공식 스토어 가격(판매세 별도). 비교는 한국 부가세 10%를 제외하고 미국 가격을 오늘 환율로 환산.
| 모델 | 제조사 | 한국 가격 | 미국 가격 | 한국(부가세 제외) vs 미국 |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 256GB | 삼성전자 | 140만 원 | 해당 없음 | – |
| 갤럭시 S26+ 256GB | 삼성전자 | 160만 원 | 해당 없음 | – |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | 삼성전자 | 195만 원 | $1,399.99 ↗ | – |
| 갤럭시 Z 폴드8 256GB | 삼성전자 | 228만 원 | $1,899.99 ↗ | – |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | 삼성전자 | 258만 원 | $2,099.99 ↗ | – |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | 삼성전자 | 168만 원 | $1,199.99 ↗ | – |
| iPhone Duo 256GB | Apple | 329만 원 | $1,999 ↗ | – |
| iPhone 18 Pro 256GB | Apple | 199만 원 | $1,199 ↗ | – |
| iPhone 18 Pro Max 256GB | Apple | 219만 원 | $1,299 ↗ | – |
| iPhone Air 256GB | Apple | 179만 원 | $1,099 ↗ | – |
| iPhone 17 256GB | Apple | 145만 원 | $929 ↗ | – |
| iPhone 17e 256GB | Apple | 115만 원 | $699 ↗ | – |
출처: samsung.com/sec, samsung.com/us, apple.com/kr, apple.com (수집 2026-10-19). 제조사·스토어 공시 정가이며 할인·딜러 프로모션은 반영하지 않습니다.
휘발유·경유
오피넷(한국석유공사) 전국·시도별 평균 판매가격, 매일 갱신.
쌀·농축산물
KAMIS(한국농수산식품유통공사) 주요 품목(쌀 20kg, 채소, 육류, 계란) 일별 소매가격.
관련 기업: CJ제일제당
생필품·음료
한국소비자원 참가격 생필품 가격조사(라면·소주·맥주·생수·우유 등) 판매점 평균가, 주간.
| 항목 | 평균 | 최저 | 최고 | 판매점 수 |
|---|---|---|---|---|
| CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | ₩9,767 | ₩6,980 | ₩9,990 | 276 |
| 국산콩두부 부침용(380g) | ₩5,388 | ₩4,700 | ₩5,480 | 137 |
| 국산콩두부 찌개용(380g) | ₩4,116 | ₩2,750 | ₩5,480 | 259 |
| 남양 아인슈타인 무항생제 우유(900ml) | ₩4,004 | ₩3,980 | ₩4,080 | 109 |
| 남양유업 맛있는우유GT(900ml) | ₩3,057 | ₩2,970 | ₩3,590 | 420 |
| 네스카페 수프리모 골드 마일드 커피믹스(240개입) | 4.1만 원 | 3.6만 원 | 4.1만 원 | 12 |
| 농심 신라면 큰사발면(114g) | ₩1,341 | ₩1,330 | ₩1,900 | 437 |
| 덴마크 대니쉬우유 오리지널(900ml) | ₩2,980 | ₩2,700 | ₩3,250 | 21 |
| 덴마크 산양우유(750ml) | ₩7,043 | ₩5,980 | ₩7,690 | 271 |
| 맛있는라면(5개입) | ₩5,090 | ₩4,300 | ₩6,500 | 292 |
| 매일 소화가 잘되는 우유(930ml) | ₩3,982 | ₩3,460 | ₩4,890 | 300 |
| 매일우유 오리지널(900ml) | ₩3,152 | ₩2,800 | ₩3,690 | 403 |
| 매일우유 저지방 1%(900ml) | ₩3,234 | ₩2,970 | ₩3,690 | 175 |
| 맥심 슈프림골드 커피믹스(170개입) | 3.8만 원 | 3.5만 원 | 4.5만 원 | 427 |
| 맥심 화이트골드 커피믹스(250개입) | 4.1만 원 | 2.9만 원 | 4.1만 원 | 125 |
| 삼양라면(5개입) | ₩3,153 | ₩2,490 | ₩4,750 | 315 |
| 서울우유 버터(450g) | 1.2만 원 | 1.2만 원 | 1.4만 원 | 436 |
| 서울우유 저지방 우유(1L) | ₩3,389 | ₩3,000 | ₩3,890 | 300 |
| 서울우유 체다슬라이스치즈(270g) | ₩7,063 | ₩5,980 | ₩7,280 | 6 |
| 서울우유 체다슬라이스치즈(360g) | ₩9,297 | ₩8,880 | 1.1만 원 | 421 |
| 서울우유 흰우유(1L) | ₩3,127 | ₩2,900 | ₩3,890 | 438 |
| 신라면(5개입) | ₩4,202 | ₩3,490 | ₩5,200 | 318 |
| 아이꼬야 맘스쿠킹 소고기와두부진밥(100g) | ₩3,198 | ₩3,000 | ₩3,200 | 95 |
| 열라면(5개입) | ₩3,964 | ₩3,200 | ₩5,000 | 318 |
| 오뚜기 참깨라면 컵(110g) | ₩1,612 | ₩1,480 | ₩2,200 | 435 |
| 일품 해물라면(5개입) | ₩5,252 | ₩3,130 | ₩6,000 | 25 |
| 진라면 매운맛(5개입) | ₩3,944 | ₩3,190 | ₩5,000 | 318 |
| 진라면 순한맛(5개입) | ₩3,946 | ₩3,190 | ₩5,000 | 441 |
| 촉촉한 우유식빵(330g) | ₩3,980 | ₩2,300 | ₩4,180 | 170 |
| 크리넥스 수프림소프트 3겹 화장지(30롤) | 3.9만 원 | 2.9만 원 | 3.9만 원 | 172 |
| 틈새라면(5개입) | ₩5,617 | ₩5,250 | ₩6,500 | 313 |
| 파스퇴르우유 후레쉬(900ml) | ₩3,429 | ₩2,990 | ₩4,180 | 403 |
| 행복한콩 부침두부(300g) | ₩1,587 | ₩1,450 | ₩1,900 | 159 |
| 행복한콩 찌개두부(300g) | ₩1,575 | ₩1,180 | ₩1,900 | 232 |
출처: 한국소비자원 참가격 생필품 가격 (data.go.kr) · 2026-10-31 07:10
지역별 외식비
한국소비자원 참가격 8개 외식 품목(냉면·비빔밥·김치찌개 백반·삼계탕·칼국수·김밥·자장면·삼겹살) 시도별 평균, 월간.
소비자물가지수
통계청 소비자물가지수(2020=100) 품목별 월간, KOSIS 제공, 전년동월비 포함.
공공요금
공식 요금표(전기는 전국, 가스·지하철·버스는 서울). 전기·가스는 별도 표시가 없으면 부가세·전력기금 제외. 정적 표이며 요금 변경 발표 시 재확인.
| 항목 | 가격 | 단위 | 출처 | 관련 기업 |
|---|---|---|---|---|
| 전기(한전 주택용 저압) | ||||
| 주택용 전기(저압) 기본요금 - 월 200kWh 이하(하계 300kWh) | ₩910 | 월 | KEPCO 주택용전력(저압) 요금표 · 2026-10-19 | 한국전력 |
| 주택용 전기 기본요금 - 201~400kWh(하계 301~450kWh) | ₩1,600 | 월 | KEPCO · 2026-10-19 | 한국전력 |
| 주택용 전기 기본요금 - 400kWh 초과(하계 450kWh 초과) | ₩7,300 | 월 | KEPCO · 2026-10-19 | 한국전력 |
| 주택용 전기 전력량요금 - 처음 200kWh(하계 300kWh) | ₩120 | kWh당 | KEPCO · 2026-10-19 | 한국전력 |
| 주택용 전기 전력량요금 - 다음 200kWh(하계 150kWh) | ₩214.6 | kWh당 | KEPCO · 2026-10-19 | 한국전력 |
| 주택용 전기 전력량요금 - 400kWh 초과(하계 450kWh 초과) | ₩307.3 | kWh당 | KEPCO · 2026-10-19 | 한국전력 |
| 도시가스(서울) | ||||
| 서울 도시가스 주택용(취사·난방) MJ당 | ₩22.5268 | MJ당 | 서울시 물가정보 도시가스 소비자요금 (2026-09-01 적용) / 서울도시가스 단가표 2026-10-01 · 2026-10-01 | 한국가스공사 |
| 서울 도시가스 주택용 기본요금 | ₩1,250 | 월 | 서울시 물가정보 · 2026-10-01 | 한국가스공사 |
| 대중교통(서울) | ||||
| 서울 지하철 성인 교통카드 기본운임(10km 이내) | ₩1,550 | 1회 | 서울교통공사 운임안내 · 2026-10-19 | |
| 서울 지하철 성인 1회용 교통카드 | ₩1,650 | 1회 | 서울교통공사 운임안내 · 2026-10-19 | |
| 서울 간선·지선버스 성인 교통카드 | ₩1,500 | 1회 | 서울시 물가정보 버스요금 · 2026-10-19 | |
| 서울 광역버스 성인 교통카드 | ₩3,000 | 1회 | 서울시 물가정보 버스요금 · 2026-10-19 | |
시장 데이터의 무단 재배포를 금합니다.
© Crypvu · 크립토 마켓뷰