韓国の物価
韓国で物はいくらか:公式の定価・公共料金と(準備中の)政府価格調査。関連上場企業へのリンク付き。金額はウォンと本日のレートでの換算額。
このページ: 新車の定価 · スマートフォン価格:韓国 vs 米国 · ガソリン・軽油 · コメ・農畜産物 · 日用品・飲料 · 地域別外食価格 · 消費者物価指数 · 公共料金
新車の定価
メーカー公式価格表による韓国の個人向け定価(付加価値税込み)、主なパワートレインの最安・最上位グレード。EVは購入補助金適用前。毎月確認。
| モデル | メーカー | パワートレイン | 最安グレード | 最上位グレード | 全グレード | 基準日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avante (Elantra) | Hyundai Motor CO(현대차) | The all-new AVANTE 스마트스트림 ガソリン 1.6 | ₩23,980,000 | ₩31,520,000 | 3
| 2026-10-01 |
| Sonata | Hyundai Motor CO(현대차) | SONATA 스마트스트림 ガソリン 1.6 | ₩29,430,000 | ₩37,410,000 | 5
| 2026-10-07 |
| Grandeur | Hyundai Motor CO(현대차) | GRANDEUR 스마트스트림 ガソリン 2.5/ガソリン 3.5 | ₩42,450,000 | ₩54,000,000 | 4
| 2026-10-01 |
| Tucson | Hyundai Motor CO(현대차) | TUCSON 스마트스트림 ガソリン 1.6 ターボ | ₩28,440,000 | ₩35,410,000 | 6
| 2026-10-01 |
| Santa Fe | Hyundai Motor CO(현대차) | SANTAFE | ₩36,570,000 | ₩45,470,000 | 5
| 2026-10-01 |
| Palisade | Hyundai Motor CO(현대차) | PALISADE ガソリン 2.5 | ₩44,780,000 | ₩72,440,000 | 6
| 2026-10-01 |
| Ioniq 5 | Hyundai Motor CO(현대차) | IONIQ 5 Standard / ロングレンジ | ₩49,810,000 | ₩64,470,000 | 6
| 2026-10-01 |
| Sportage | KIA(기아) | 1.6 ガソリン ターボ | ₩29,440,000 | ₩36,220,000 | 5
| 2026-10-01 |
| Sorento | KIA(기아) | 2.5 ガソリン ターボ | ₩36,410,000 | ₩44,410,000 | 5
| 2026-10-01 |
| Carnival | KIA(기아) | 9人乗り | ₩36,860,000 | ₩45,920,000 | 5
| 2026-10-01 |
出典: hyundai.com, kia.com (取得 2026-10-19). メーカー・ストアが公表する定価で、割引・ディーラー施策は含みません。
スマートフォン価格:韓国 vs 米国
サムスン・アップル韓国公式ストアのSIMフリー256GB価格(付加価値税込み)と米国公式ストア価格(売上税別)。比較は韓国の付加価値税10%を除き、米国価格を本日のレートで換算。
| モデル | メーカー | 韓国価格 | 米国価格 | 韓国(税抜)vs 米国 |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S26 256GB | Samsung Electronics(삼성전자) | ₩1,403,600 | なし | – |
| Galaxy S26+ 256GB | Samsung Electronics(삼성전자) | ₩1,601,600 | なし | – |
| Galaxy S26 Ultra 256GB | Samsung Electronics(삼성전자) | ₩1,947,000 | $1,399.99 ↗ | – |
| Galaxy Z Fold8 256GB | Samsung Electronics(삼성전자) | ₩2,278,100 | $1,899.99 ↗ | – |
| Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB | Samsung Electronics(삼성전자) | ₩2,577,300 | $2,099.99 ↗ | – |
| Galaxy Z Flip8 256GB | Samsung Electronics(삼성전자) | ₩1,683,000 | $1,199.99 ↗ | – |
| iPhone Duo 256GB | Apple | ₩3,290,000 | $1,999 ↗ | – |
| iPhone 18 Pro 256GB | Apple | ₩1,990,000 | $1,199 ↗ | – |
| iPhone 18 Pro Max 256GB | Apple | ₩2,190,000 | $1,299 ↗ | – |
| iPhone Air 256GB | Apple | ₩1,790,000 | $1,099 ↗ | – |
| iPhone 17 256GB | Apple | ₩1,450,000 | $929 ↗ | – |
| iPhone 17e 256GB | Apple | ₩1,150,000 | $699 ↗ | – |
出典: samsung.com/sec, samsung.com/us, apple.com/kr, apple.com (取得 2026-10-19). メーカー・ストアが公表する定価で、割引・ディーラー施策は含みません。
ガソリン・軽油
オピネット(韓国石油公社)の全国・地域別平均販売価格、毎日更新。
関連企業: S-Oil · SK Innovation(SK이노베이션) · GS Holdings(GS)
コメ・農畜産物
KAMIS(韓国農水産食品流通公社)による主要品目(コメ20kg、野菜、食肉、卵)の日別小売価格。
関連企業: CJ Cheiljedang(CJ제일제당)
日用品・飲料
韓国消費者院「참가격」調査による店舗平均価格(ラーメン・焼酎・ビール・水・牛乳など)、週次。
| 項目 | 平均 | 最低 | 最高 | 店舗数 |
|---|---|---|---|---|
| CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | ₩9,767 | ₩6,980 | ₩9,990 | 276 |
| 국산콩두부 부침용(380g) | ₩5,388 | ₩4,700 | ₩5,480 | 137 |
| 국산콩두부 찌개용(380g) | ₩4,116 | ₩2,750 | ₩5,480 | 259 |
| 남양 아인슈타인 무항생제 우유(900ml) | ₩4,004 | ₩3,980 | ₩4,080 | 109 |
| 남양유업 맛있는우유GT(900ml) | ₩3,057 | ₩2,970 | ₩3,590 | 420 |
| 네스카페 수프리모 골드 마일드 커피믹스(240개입) | ₩40,592 | ₩36,100 | ₩41,000 | 12 |
| 농심 신라면 큰사발면(114g) | ₩1,341 | ₩1,330 | ₩1,900 | 437 |
| 덴마크 대니쉬우유 오리지널(900ml) | ₩2,980 | ₩2,700 | ₩3,250 | 21 |
| 덴마크 산양우유(750ml) | ₩7,043 | ₩5,980 | ₩7,690 | 271 |
| 맛있는라면(5개입) | ₩5,090 | ₩4,300 | ₩6,500 | 292 |
| 매일 소화가 잘되는 우유(930ml) | ₩3,982 | ₩3,460 | ₩4,890 | 300 |
| 매일우유 오리지널(900ml) | ₩3,152 | ₩2,800 | ₩3,690 | 403 |
| 매일우유 저지방 1%(900ml) | ₩3,234 | ₩2,970 | ₩3,690 | 175 |
| 맥심 슈프림골드 커피믹스(170개입) | ₩38,079 | ₩35,380 | ₩44,580 | 427 |
| 맥심 화이트골드 커피믹스(250개입) | ₩40,583 | ₩28,500 | ₩40,680 | 125 |
| 삼양라면(5개입) | ₩3,153 | ₩2,490 | ₩4,750 | 315 |
| 서울우유 버터(450g) | ₩11,762 | ₩11,580 | ₩13,590 | 436 |
| 서울우유 저지방 우유(1L) | ₩3,389 | ₩3,000 | ₩3,890 | 300 |
| 서울우유 체다슬라이스치즈(270g) | ₩7,063 | ₩5,980 | ₩7,280 | 6 |
| 서울우유 체다슬라이스치즈(360g) | ₩9,297 | ₩8,880 | ₩10,890 | 421 |
| 서울우유 흰우유(1L) | ₩3,127 | ₩2,900 | ₩3,890 | 438 |
| 신라면(5개입) | ₩4,202 | ₩3,490 | ₩5,200 | 318 |
| 아이꼬야 맘스쿠킹 소고기와두부진밥(100g) | ₩3,198 | ₩3,000 | ₩3,200 | 95 |
| 열라면(5개입) | ₩3,964 | ₩3,200 | ₩5,000 | 318 |
| 오뚜기 참깨라면 컵(110g) | ₩1,612 | ₩1,480 | ₩2,200 | 435 |
| 일품 해물라면(5개입) | ₩5,252 | ₩3,130 | ₩6,000 | 25 |
| 진라면 매운맛(5개입) | ₩3,944 | ₩3,190 | ₩5,000 | 318 |
| 진라면 순한맛(5개입) | ₩3,946 | ₩3,190 | ₩5,000 | 441 |
| 촉촉한 우유식빵(330g) | ₩3,980 | ₩2,300 | ₩4,180 | 170 |
| 크리넥스 수프림소프트 3겹 화장지(30롤) | ₩38,784 | ₩28,900 | ₩39,400 | 172 |
| 틈새라면(5개입) | ₩5,617 | ₩5,250 | ₩6,500 | 313 |
| 파스퇴르우유 후레쉬(900ml) | ₩3,429 | ₩2,990 | ₩4,180 | 403 |
| 행복한콩 부침두부(300g) | ₩1,587 | ₩1,450 | ₩1,900 | 159 |
| 행복한콩 찌개두부(300g) | ₩1,575 | ₩1,180 | ₩1,900 | 232 |
出典: 한국소비자원 참가격 생필품 가격 (data.go.kr) · 2026-10-31 07:10
関連企業: Nongshim(농심) · Otoki(오뚜기) · Samyang Foods(삼양식품) · Hite Jinro(하이트진로) · Lotte Chilsung Beverage(롯데칠성) · Orion(오리온)
地域別外食価格
韓国消費者院による人気外食8品目(冷麺・ビビンバ・キムチチゲ定食・参鶏湯・カルグクス・キンパ・ジャージャー麺・サムギョプサル)の地域別平均、月次。
消費者物価指数
韓国統計庁の消費者物価指数(2020=100)品目別・月次、KOSIS経由、前年同月比付き。
公共料金
公式料金表(電気は全国、ガス・地下鉄・バスはソウル)。電気・ガスは特記なき限り付加価値税・電力基金を除く。静的な表で、改定発表時に再確認。
| 項目 | 価格 | 単位 | 出典 | 関連企業 |
|---|---|---|---|---|
| 電気(韓国電力・住宅用低圧) | ||||
| 住宅用電気(低圧)基本料金・月200kWh以下(夏季300kWh) | ₩910 | 月あたり | KEPCO 주택용전력(저압) 요금표 · 2026-10-19 | Korea Electric Power(한국전력) |
| 住宅用電気 基本料金・201~400kWh(夏季301~450kWh) | ₩1,600 | 月あたり | KEPCO · 2026-10-19 | Korea Electric Power(한국전력) |
| 住宅用電気 基本料金・400kWh超(夏季450kWh超) | ₩7,300 | 月あたり | KEPCO · 2026-10-19 | Korea Electric Power(한국전력) |
| 住宅用電気 電力量料金・最初の200kWh(夏季300kWh) | ₩120 | kWhあたり | KEPCO · 2026-10-19 | Korea Electric Power(한국전력) |
| 住宅用電気 電力量料金・次の200kWh(夏季150kWh) | ₩214.6 | kWhあたり | KEPCO · 2026-10-19 | Korea Electric Power(한국전력) |
| 住宅用電気 電力量料金・400kWh超(夏季450kWh超) | ₩307.3 | kWhあたり | KEPCO · 2026-10-19 | Korea Electric Power(한국전력) |
| 都市ガス(ソウル) | ||||
| ソウル都市ガス 住宅用(調理・暖房)1MJあたり | ₩22.5268 | MJあたり | 서울시 물가정보 도시가스 소비자요금 (2026-09-01 적용) / 서울도시가스 단가표 2026-10-01 · 2026-10-01 | KoreaGas(한국가스공사) |
| ソウル都市ガス 住宅用基本料金 | ₩1,250 | 月あたり | 서울시 물가정보 · 2026-10-01 | KoreaGas(한국가스공사) |
| 公共交通(ソウル) | ||||
| ソウル地下鉄 大人 交通カード基本運賃(10km以内) | ₩1,550 | 1回 | 서울교통공사 운임안내 · 2026-10-19 | |
| ソウル地下鉄 大人 1回用乗車券 | ₩1,650 | 1回 | 서울교통공사 운임안내 · 2026-10-19 | |
| ソウル市内バス(幹線・支線)大人 交通カード | ₩1,500 | 1回 | 서울시 물가정보 버스요금 · 2026-10-19 | |
| ソウル広域バス(赤)大人 交通カード | ₩3,000 | 1回 | 서울시 물가정보 버스요금 · 2026-10-19 | |
市場データの再配布は許可されていません。
© Crypvu · 暗号資産マーケットビュー