시장 데이터의 무단 재배포를 금합니다.
인제니아테라퓨틱스(Reg.S)
950260 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
일봉, 1년
주요 지표
시가총액(십억원)–
PER–
PBR–
ROE %–
부채비율 % (부채총계 / 자본총계)67
매출액 TTM(십억원)–
영업이익 TTM(십억원)–
배당수익률 %–
기준: 시가총액은 … 기준; 자본 = 2026.06.30 기준 자본총계(가능한 경우 연결); 순이익 = 2026.06.30까지의 직전 12개월(연결). TTM 순이익이 음수인 경우 PER은 표시되지 않습니다.
예정된 리스크 이벤트
이 회사의 향후 90일 이벤트와 이 종목·업종에 해당하는 매크로 일정입니다. 투자 권유가 아닙니다.
| 2026-11-18 | 보호예수 해제(추정): 상장 3개월 추정 ↗ 상장일 2026-08-18 | 중간 |
연간 실적(십억원)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | – | – | – | – | – |
| 영업이익 | – | – | – | – | – |
| 당기순이익 | – | – | – | – | – |
분기 실적(십억원, 3개월)
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | – | – | – | – | – | – |
| 영업이익 | – | – | – | – | – | 0.0 |
| 당기순이익 | – | – | – | – | – | 0.0 |
최대주주
아직 불러오지 않음 (DART API 일일 한도를 준수하기 위해 며칠에 걸쳐 일괄 수집됩니다).
최근 공시
| 일자 | 공시 | 요약 | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 임상시험 / 인허가 투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청등결정) (IGT303 제1/2a상 임상시험계획 승인) | DART 원문 | |
| 2026-09-30 | 지배구조 / 기타 (일상) 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | DART 원문 | |
| 2026-09-29 | 임원·주요주주 지분 보고 주식등의대량보유상황보고서(일반) | DART 원문 | |
| 2026-09-28 | 임상시험 / 인허가 투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청) (IGT303 미국 1/2a상 임상시험 신청) | DART 원문 | |
| 2026-09-28 | 투자판단 관련 주요경영사항 투자판단관련주요경영사항 (IGT427(MK8748) 마일스톤 수령 예정) | DART 원문 | |
| 2026-08-25 | 임원·주요주주 지분 보고 [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 2026-08-25 | 임원·주요주주 지분 보고 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 2026-08-25 | 임원·주요주주 지분 보고 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 2026-08-25 | 임원·주요주주 지분 보고 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 2026-08-25 | 임원·주요주주 지분 보고 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 2026-08-25 | 임원·주요주주 지분 보고 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 2026-08-25 | 임원·주요주주 지분 보고 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 |
과거 주요 공시 및 주가 반응 (시장 조정)
| 일자 | 공시 유형 | 공시 당시 (시장 대비) | 다음 날 (시장 대비) | 20일 (시장 대비) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 투자판단 관련 주요경영사항 | -0.3% | +3.8% | – |
| 2026-09-28 | 임상시험 / 인허가 | -0.3% | +3.8% | – |
정보 제공용이며 투자 조언이 아닙니다. 데이터는 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 전체 면책 조항 → 데이터 출처: 금융감독원 OpenDART, 주가: 금융위원회 공식 전 거래일 종가(공공데이터포털) 및 FinanceData/marcap 과거 데이터, 지수: FinanceDataReader, 환율: 유럽중앙은행 기준환율, 가상자산: Upbit, Bithumb, Binance 퍼블릭 API.
시장 데이터의 무단 재배포를 금합니다.
© Crypvu · 크립토 마켓뷰
시장 데이터의 무단 재배포를 금합니다.
© Crypvu · 크립토 마켓뷰