市場データの再配布は許可されていません。
INGENIA Therapeutics(인제니아테라퓨틱스(Reg.S))
950260 · KOSDAQ · 自然科学および工学研究開発業
日足、1年
主要指標
時価総額(十億ウォン)–
PER–
PBR–
ROE %–
負債比率 % (負債 / 自己資本)67
売上高 TTM(十億ウォン)–
営業利益 TTM(十億ウォン)–
配当利回り %–
基準: 時価総額は … 時点、自己資本 = 2026.06.30 時点の資本合計(可能であれば連結)、純利益 = 2026.06.30 までの過去12か月間(連結)。TTM純利益がマイナスの場合はPERを表示しません。
今後のリスクイベント
この会社の今後90日のイベントと、この銘柄・業種に関係するマクロ日程です。推奨ではありません。
| 2026-11-18 | ロックアップ解除(推定): 上場3か月 推定 ↗ 上場日 2026-08-18 | 中 |
通期業績(十億ウォン)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | – | – | – | – | – |
| 営業利益 | – | – | – | – | – |
| 当期純利益 | – | – | – | – | – |
四半期業績(十億ウォン、3か月)
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | – | – | – | – | – | – |
| 営業利益 | – | – | – | – | – | 0.0 |
| 当期純利益 | – | – | – | – | – | 0.0 |
筆頭株主
未取得(DART APIのクォータ制限を遵守するため、数日かけてバッチ処理で取得しています)。
最近の開示情報
| 日付 | 開示事項 | 概要 | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 臨床試験・許認可 투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청등결정) (IGT303 제1/2a상 임상시험계획 승인) | DART原文 | |
| 2026-09-30 | ガバナンス / その他(定常) 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | DART原文 | |
| 2026-09-29 | 役員・主要株主の保有報告 주식등의대량보유상황보고서(일반) | DART原文 | |
| 2026-09-28 | 臨床試験・許認可 투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청) (IGT303 미국 1/2a상 임상시험 신청) | DART原文 | |
| 2026-09-28 | 投資判断に関する重要経営事項 투자판단관련주요경영사항 (IGT427(MK8748) 마일스톤 수령 예정) | DART原文 | |
| 2026-08-25 | 役員・主要株主の保有報告 [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART原文 | |
| 2026-08-25 | 役員・主要株主の保有報告 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART原文 | |
| 2026-08-25 | 役員・主要株主の保有報告 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART原文 | |
| 2026-08-25 | 役員・主要株主の保有報告 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART原文 | |
| 2026-08-25 | 役員・主要株主の保有報告 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART原文 | |
| 2026-08-25 | 役員・主要株主の保有報告 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART原文 | |
| 2026-08-25 | 役員・主要株主の保有報告 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART原文 |
過去の重要開示と株価反応(市場調整済)
| 日付 | 開示種別 | 発表時(市場比) | 翌日(市場比) | 20日(市場比) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 投資判断に関する重要経営事項 | -0.3% | +3.8% | – |
| 2026-09-28 | 臨床試験・許認可 | -0.3% | +3.8% | – |
情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。データは遅延・不正確な場合があります。 免責事項の全文 → データ出所:金融監督院 OpenDART、株価:金融委員会の公式前営業日終値(公共データポータル)およびFinanceData/marcapの過去データ、指数:FinanceDataReader、為替:欧州中央銀行参照レート、暗号資産:Upbit・Bithumb・Binance公開API。
市場データの再配布は許可されていません。
© Crypvu · 暗号資産マーケットビュー
市場データの再配布は許可されていません。
© Crypvu · 暗号資産マーケットビュー