🇰🇷 上場シグナル
50以上の取引所・新規DEXプールの上場予定・新規上場、開始後の変動、過去の上場後のBinance無期限価格の統計。
⏳ 上場予定 (3)
🆕 最近の上場(7日) · 開始後
- +1h+24h+3d+7d現在
- IndodaxLSK Spot detected10/31 14:17 KST · Indodax: new LSK market detected–+1.2%
- XTNAS100 Perp USDT10/31 07:05 KST · XT NAS100_USDT perpetual––
- LBankAI4 Spot detected10/30 22:17 KST · LBank: new AI4 market detected-0.0%-3.1%
- XTJAGENT🔁 Spot detected10/30 19:17 KST · XT.com: new JAGENT market detected––
- WEEXTORCH Spot detected10/30 19:17 KST · WEEX: new TORCH market detected (CoinGecko tickers)+0.4%+2.4%
- HTXAKE Perp告知 10/30 19:14 KST · HTX Launches USDT-Margined Futures Grid Trading for AKE, ATOM, QNT, and TIA-1.3%-38.8%
- HTXATOM Perp告知 10/30 19:14 KST · HTX Launches USDT-Margined Futures Grid Trading for AKE, ATOM, QNT, and TIA+1.4%+0.2%
- GateGTSOL Spot USDT10/30 19:00 KST · GTSOL_USDT spot––
- BigONELINEA Spot detected10/30 18:26 KST · BigONE: new LINEA market detected (CoinGecko tickers)+1.3%+2.7%
- MEXCPREDICT🔁 Spot USDT10/30 18:00 KST · MEXC new listing: Predict.fun (PREDICT) · deposit open––
- BingXNCSKPH2USD Perp USDT10/30 16:10 KST · BingX NCSKPH2USD-USDT perpetual––
- PoloniexPRIORS🔁 Spot detected10/30 16:02 KST · Poloniex: new PRIORS market detected+0.9%-9.7%
- OurbitCLANKER Spot detected10/30 13:47 KST · Ourbit: new CLANKER market detected (CoinGecko tickers)+0.6%+1.7%+1.2%
- CoincheckFNCT Spot detected10/30 00:25 KST · Coincheck: new FNCT market detected (CoinGecko tickers)0.0%-12.2%+0.2%
- MEXCRSGP Spot USDT10/30 00:00 KST · MEXC new listing: Cambria (RSGP) · deposit open–––
- LBankJAGENT🔁 Spot detected10/29 22:32 KST · LBank: new JAGENT market detected–––
- MEXCJAGENT🔁 Spot USDT detected10/29 21:17 KST · MEXC: new JAGENT/USDT market detected–––
- DeepcoinSWCH🔁 Spot detected10/29 19:50 KST · Deepcoin: new SWCH market detected (CoinGecko tickers)-0.0%-2.0%-3.2%
- PhemexHUMA🔁 Perp USDT10/29 19:00 KST · Phemex HUMA / USDT+1.1%+0.1%-4.4%
- KuCoinSKYAI🔁 Spot10/29 19:00 KST · SKYAI (SKYAI) Listed on KuCoin-1.5%-9.4%-9.5%
- WEEXUSDD Spot detected10/29 18:49 KST · WEEX: new USDD market detected (CoinGecko tickers)0.0%0.0%+0.1%
- OKXCETUS Spot EUR10/29 18:00 KST · OKX CETUS-EUR pre-open+1.1%+0.2%+0.6%
- KuCoinSONIC Spot10/29 18:00 KST · Sonic SVM (SONIC) Listed on KuCoin+1.0%0.0%+2.6%
- PoloniexPENGU Spot detected10/29 17:47 KST · Poloniex: new PENGU market detected+1.2%-6.1%-4.0%
- PionexUNITS Spot detected10/29 17:47 KST · Pionex: new UNITS market detected (CoinGecko tickers)+0.2%-3.9%-12.4%
- LBankADI Spot detected10/29 17:33 KST · LBank: new ADI market detected+0.1%-2.0%-2.6%
- XTCLEG Spot detected10/29 17:33 KST · XT.com: new CLEG market detected–––
- OKXUSDC Spot AED10/29 16:30 KST · OKX USDC-AED pre-open0.0%-0.0%0.0%
- PoloniexPYTH Spot detected10/29 16:20 KST · Poloniex: new PYTH market detected+1.1%-10.8%-7.9%
- GateCBRS3S Spot USDT10/29 16:00 KST · CBRS3S_USDT spot–––
上場開始時刻(「告知」表示は告知時刻)のUSD価格比、CoinGecko時間足。空欄=未到達、–=CoinGecko該当/データなし。Data provided by CoinGecko.
🔁 2か所以上の取引所で告知 · detected = 取引所の公開マーケット一覧で新規検出
公式告知・公開マーケット一覧の事実情報。時刻は告知どおり。投資助言ではありません。 · 2026-10-31 15:17 KST
対象取引所: 74 — Aster feed, BTCTurk, BTSE, BYDFi, BigONE, Binance, Binance TR, Binance alpha, Binance.US, BingX, BingX feed, Bitfinex, Bitfinex blog, Bitget, Bitget t, Bithumb, Bitkub, Bitrue, Bitso, Bitstamp, Bitunix, Bitunix feed, Bitvavo, Bybit, Bybit pre, CoinW, Coinbase, Coinbase status, Coincheck, Coinone, Coinone feed, Coinstore, Crypto.com, Crypto.com feed, Deepcoin, Deribit, DigiFinex, Gate, Gate fut, Gemini, Gopax, Gopax feed, HTX, HTX ann, HashKey Global, Hyperliquid, Indodax, Korbit, Kraken, Kraken blog, Kraken status, KuCoin, LBank, Luno, MEXC, MEXC cal, OKX, OKX pre, Ourbit, Phemex, Phemex feed, Pionex, Poloniex, Tokocrypto, Toobit, Upbit, WEEX, WhiteBIT, XT, XT feed, bitFlyer, bitbank, dYdX, dYdX forum. 利用不可: AscendEX, BingX ann, BitMart, BitMart feed, Bitkub feed, Bitstamp blog, BloFin, BloFin feed, CoinEx, CoinW feed, Drift feed, Edgex feed, Gemini blog, Korbit ann, LBank ann, Lighter feed, Paradex feed, Pionex feed, ProBit, Robinhood, WEEX feed
📊 分析
過去統計:イベント後のBinance USDT-M無期限価格
| イベント | +1時間 | +24時間 | +1h→+25h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 平均 | 下落割合 | 中央値 | 平均 | 下落割合 | 中央値 | 平均 | 下落割合 | |
| Upbit KRW上場 n=105 · 2020-04–2026-08 | +0.4% | +3.5% | 44.8% | -3.0% | +0.1% | 61.0% | -5.4% | -3.4% | 71.4% |
| Bithumb KRW上場 n=163 · 2021-12–2026-09 | -1.0% | -0.9% | 64.4% | -3.1% | +0.4% | 63.8% | -2.1% | +1.2% | 60.1% |
| Binance Launchpool/HODLer/Megadrop(無期限初取引) n=73 · 2020-11–2025-11 | -0.6% | +1.6% | 54.8% | -6.0% | +1.0% | 58.9% | -5.8% | -1.0% | 61.6% |
| Coinbase上場 n=115 · 2020-08–2026-08 | +0.2% | +0.4% | 44.3% | -0.3% | +1.1% | 52.2% | -1.7% | +0.3% | 59.1% |
イベント一覧
Upbit KRW上場 · n=105
| 銘柄 | 時刻 (KST) | +1時間 | +24時間 | +1h→+25h |
|---|---|---|---|---|
| LIT | 2026-08-24 13:00 | +4.9% | -2.6% | -7.2% |
| CRV | 2026-08-21 13:00 | -2.6% | +6.7% | +11.0% |
| PROM | 2026-08-12 12:00 | -13.1% | -17.8% | -7.6% |
| KMNO | 2026-08-07 19:00 | +2.6% | -10.2% | -12.8% |
| BSB | 2026-08-07 16:00 | +1.6% | +0.6% | -5.4% |
| CAP | 2026-08-06 14:00 | +2.8% | -0.4% | -4.5% |
| GRVT | 2026-08-05 17:00 | +7.4% | -11.3% | -18.1% |
| HOME | 2026-08-04 17:00 | -7.3% | +7.2% | +16.5% |
| O | 2026-07-23 15:00 | +13.0% | -8.3% | -22.0% |
| OPG | 2026-07-07 15:00 | -9.0% | -26.0% | -19.5% |
| SPX | 2026-06-16 14:00 | +3.1% | +27.1% | +24.2% |
| BABY | 2026-06-05 20:00 | +0.2% | -28.5% | -27.6% |
| IRYS | 2026-05-15 20:00 | +9.3% | -22.8% | -28.6% |
| VVV | 2026-05-12 16:00 | -3.1% | -15.3% | -13.7% |
| B3 | 2026-05-07 14:00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| WIF | 2026-05-06 16:00 | -3.4% | -8.5% | -5.2% |
| MEGA | 2026-04-30 20:00 | -3.1% | -12.4% | -12.5% |
| XCN | 2026-04-27 16:00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| SPK | 2026-04-23 12:00 | +17.2% | +10.6% | -11.4% |
| CHIP | 2026-04-21 22:00 | +3.8% | +114.8% | +78.4% |
| PIEVERSE | 2026-04-20 16:00 | -12.5% | -2.6% | +11.5% |
| SOON | 2026-04-17 14:00 | +43.4% | +22.2% | -14.2% |
| CC | 2026-04-15 15:00 | -1.0% | -2.7% | -2.5% |
| ZAMA | 2026-04-14 19:00 | +16.1% | -4.8% | -17.5% |
| KAT | 2026-03-26 19:00 | +1.0% | -16.1% | -18.6% |
| ETHFI | 2026-03-19 12:00 | -2.1% | -11.8% | -8.5% |
| ICP | 2026-03-11 17:00 | +1.8% | -1.2% | -3.2% |
| ESP | 2026-02-24 17:00 | +15.8% | +7.6% | -7.3% |
| AZTEC | 2026-02-20 16:00 | +1.1% | +33.7% | +34.4% |
| TAO | 2026-02-16 16:00 | -7.5% | -2.6% | +4.2% |
| BIRB | 2026-02-03 18:00 | -8.8% | -24.9% | -16.9% |
| SENT | 2026-01-29 17:00 | +4.2% | +32.3% | +27.6% |
| BREV | 2026-01-07 15:00 | +3.7% | -18.6% | -21.2% |
| ZK | 2026-01-06 18:00 | -1.7% | -14.4% | -14.2% |
| WET | 2025-12-15 18:00 | -12.0% | -25.0% | -14.8% |
| MON | 2025-11-25 00:00 | -1.7% | +49.2% | +61.4% |
| KITE | 2025-11-03 22:00 | -11.1% | -29.2% | -17.0% |
| ENSO | 2025-10-29 17:00 | +8.2% | -28.7% | -32.6% |
| ORDER | 2025-10-24 16:00 | +7.2% | +2.4% | -5.3% |
| F | 2025-10-21 16:00 | -5.7% | -26.9% | -19.9% |
| BIO | 2025-10-20 18:00 | -1.3% | -14.3% | -13.0% |
| ZORA | 2025-10-17 13:00 | -9.1% | -15.3% | -8.6% |
| YGG | 2025-10-15 14:00 | +35.6% | +7.7% | -18.7% |
| IN | 2025-10-10 15:00 | +62.5% | +42.7% | -1.7% |
| DOOD | 2025-10-07 16:00 | -8.8% | -32.2% | -26.6% |
| XPL | 2025-09-25 22:00 | -1.0% | +54.9% | +63.1% |
| 0G | 2025-09-22 20:00 | +68.1% | +74.8% | -1.0% |
| SUN | 2025-09-22 12:00 | +5.6% | +11.7% | +3.5% |
| LA | 2025-09-18 19:00 | +28.9% | -0.7% | -21.5% |
| AVNT | 2025-09-15 13:00 | +21.0% | +25.9% | +4.4% |
| PUMP | 2025-09-11 21:00 | -2.1% | +8.5% | +8.9% |
| LINEA | 2025-09-11 01:00 | -5.4% | -19.2% | -13.4% |
| OPEN | 2025-09-10 17:00 | -1.7% | -26.3% | -24.8% |
| WLD | 2025-09-09 21:00 | -9.4% | -7.6% | +1.2% |
| RED | 2025-09-05 17:00 | -9.5% | -6.5% | +2.8% |
| TREE | 2025-08-28 16:00 | -9.3% | -29.0% | -22.7% |
| AERO | 2025-08-22 11:00 | +0.8% | +3.8% | +2.3% |
| API3 | 2025-08-19 17:00 | +5.9% | +8.7% | -3.2% |
| CYBER | 2025-08-12 17:00 | -13.8% | -25.3% | -13.8% |
| SYRUP | 2025-07-25 15:00 | +1.2% | -9.2% | -9.5% |
| ENA | 2025-07-11 17:00 | +7.0% | -3.0% | -9.0% |
| HYPER | 2025-07-10 17:00 | -5.1% | +94.3% | +89.1% |
| MOODENG | 2025-07-03 17:00 | +0.7% | -11.5% | -10.4% |
| RAY | 2025-06-19 12:00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ALT | 2025-06-16 19:00 | -12.8% | -28.9% | -14.9% |
| AXL | 2025-06-10 16:00 | +15.3% | +2.0% | -8.7% |
| PENGU | 2025-05-09 18:00 | +1.1% | -5.7% | -7.0% |
| TIA | 2025-05-08 19:00 | -2.0% | +4.7% | +9.7% |
| FIL | 2025-04-04 16:00 | +6.5% | +1.2% | -4.8% |
| ORCA | 2025-03-21 17:00 | +17.9% | +12.1% | -4.3% |
| ARKM | 2025-03-11 16:00 | -10.2% | -20.5% | -8.9% |
| KAITO | 2025-03-05 15:00 | -0.9% | -6.0% | -9.1% |
| JTO | 2025-02-21 14:00 | +12.9% | +4.7% | -7.0% |
| TRUMP | 2025-02-13 18:00 | -0.1% | +0.0% | +12.2% |
| RENDER | 2024-12-05 13:00 | -10.8% | -3.2% | +7.7% |
| AGLD | 2024-11-13 16:00 | +2.9% | -40.8% | -40.9% |
| UNI | 2024-10-22 16:00 | -2.2% | -6.5% | -4.4% |
| MEW | 2024-10-21 16:00 | -3.1% | -9.2% | -6.4% |
| INJ | 2024-10-17 18:00 | -5.2% | -4.8% | +0.6% |
| W | 2024-10-02 19:00 | +5.2% | -7.5% | -9.9% |
| CKB | 2024-09-13 19:00 | +22.3% | +32.0% | +9.3% |
| BIGTIME | 2024-09-05 18:00 | -4.1% | -8.8% | -4.8% |
| PENDLE | 2024-08-06 18:00 | +3.5% | +0.9% | -2.3% |
| ENS | 2024-07-09 18:00 | -2.0% | -3.0% | -0.8% |
| JUP | 2024-07-04 19:00 | +0.4% | -13.3% | -11.2% |
| ONDO | 2024-06-14 17:00 | -1.8% | -9.1% | -7.4% |
| ZETA | 2024-05-03 18:00 | -12.9% | -11.2% | +1.8% |
| ID | 2024-02-07 14:00 | +0.3% | +18.8% | +12.9% |
| ASTR | 2023-12-18 19:00 | +12.8% | -7.3% | -17.8% |
| MINA | 2023-10-24 16:00 | +15.4% | +22.5% | -1.8% |
| IMX | 2023-07-28 13:00 | +2.2% | -7.5% | -9.5% |
| BLUR | 2023-06-27 15:00 | +10.0% | -5.0% | -15.1% |
| ARB | 2023-03-30 15:00 | +4.2% | +7.9% | +2.3% |
| MASK | 2023-03-07 16:00 | -1.9% | -10.9% | -10.7% |
| GMT | 2022-05-04 16:00 | -2.4% | -2.4% | +0.1% |
| CELO | 2022-03-17 16:00 | -1.8% | -5.3% | -4.6% |
| AVAX | 2022-02-08 20:00 | -4.3% | -1.8% | +2.4% |
| NEAR | 2021-12-15 13:00 | +16.7% | +7.0% | -9.3% |
| ALGO | 2021-11-18 13:00 | +22.9% | +6.2% | -12.2% |
| SOL | 2021-10-15 15:00 | +4.5% | +2.7% | -1.4% |
| AXS | 2021-04-05 15:00 | +49.9% | +45.8% | -3.8% |
| DOT | 2020-10-05 16:00 | +1.4% | -0.9% | -3.2% |
| LINK | 2020-08-04 17:00 | +2.7% | +2.1% | -1.1% |
| XTZ | 2020-08-04 17:00 | +3.4% | -0.8% | -2.2% |
| VET | 2020-04-07 16:00 | -6.8% | -9.2% | -1.9% |
Bithumb KRW上場 · n=163
| 銘柄 | 時刻 (KST) | +1時間 | +24時間 | +1h→+25h |
|---|---|---|---|---|
| AVA | 2026-09-17 14:00 | +38.7% | +46.8% | +9.6% |
| USELESS | 2026-09-08 14:00 | +8.6% | +32.7% | +34.2% |
| PROM | 2026-08-24 13:00 | +14.7% | +45.0% | +39.3% |
| TRB | 2026-08-12 14:00 | -0.8% | -1.5% | -1.9% |
| BSB | 2026-08-07 15:00 | +1.1% | +1.6% | +0.6% |
| UB | 2026-08-06 13:00 | -4.6% | +9.3% | +14.1% |
| O | 2026-07-28 14:00 | -6.8% | +1.2% | +7.3% |
| BANK | 2026-07-27 15:00 | +5.9% | -13.2% | -18.1% |
| ICNT | 2026-07-07 17:00 | -3.5% | -15.1% | -13.3% |
| CAP | 2026-06-30 14:00 | -0.0% | +8.1% | +8.7% |
| ARX | 2026-06-26 18:00 | -5.2% | +5.1% | +11.5% |
| CC | 2026-06-23 14:00 | -2.4% | -2.3% | -0.6% |
| SPX | 2026-06-16 17:00 | +0.4% | +20.0% | +13.8% |
| SPACE | 2026-06-16 14:00 | +9.0% | +5.2% | -1.8% |
| CTR | 2026-06-09 18:00 | -3.1% | -13.8% | -10.6% |
| BILL | 2026-05-28 17:00 | +0.6% | -19.4% | -18.9% |
| OPG | 2026-05-22 14:00 | -1.7% | -16.9% | -17.1% |
| AI | 2026-05-18 16:00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| MEGA | 2026-04-30 20:00 | -3.1% | -12.4% | -12.5% |
| CHIP | 2026-04-21 22:00 | +3.8% | +114.8% | +78.4% |
| BASED | 2026-04-21 17:00 | +2.5% | -1.2% | -6.7% |
| ZAMA | 2026-04-14 17:00 | -5.6% | -2.9% | +3.6% |
| KAT | 2026-03-26 19:00 | +1.0% | -16.1% | -18.6% |
| PHA | 2026-03-20 15:00 | -8.9% | -10.7% | +2.7% |
| ROBO | 2026-03-18 14:00 | -7.6% | -13.4% | -5.6% |
| CYS | 2026-03-12 17:00 | -5.7% | -12.5% | -5.8% |
| ESP | 2026-02-24 17:00 | +15.8% | +7.6% | -7.3% |
| AZTEC | 2026-02-20 16:00 | +1.1% | +33.7% | +34.4% |
| LIT | 2026-02-16 19:00 | -3.2% | -3.6% | -0.9% |
| BIRB | 2026-02-03 18:00 | -8.8% | -24.9% | -16.9% |
| ELSA | 2026-01-29 18:00 | -4.8% | +2.0% | +6.5% |
| SENT | 2026-01-29 17:00 | +4.2% | +32.3% | +27.6% |
| BREV | 2026-01-07 15:00 | +3.7% | -18.6% | -21.2% |
| DEXE | 2025-12-19 16:00 | -2.3% | -2.9% | -0.8% |
| EDEN | 2025-12-16 17:00 | -3.6% | -6.5% | -4.8% |
| WET | 2025-12-15 18:00 | -12.0% | -25.0% | -14.8% |
| STABLE | 2025-12-11 17:00 | -6.9% | -16.4% | -7.3% |
| ALLO | 2025-12-09 17:00 | -0.3% | -8.6% | -8.4% |
| SAPIEN | 2025-12-05 17:00 | -5.8% | -18.3% | -12.5% |
| BOB | 2025-12-03 15:00 | +18.1% | +41.6% | +9.9% |
| MON | 2025-11-25 00:00 | -1.7% | +49.2% | +61.4% |
| MET | 2025-11-18 17:00 | +7.0% | -10.8% | -15.2% |
| KITE | 2025-11-03 22:00 | -11.1% | -29.2% | -17.0% |
| ENSO | 2025-10-29 17:00 | +8.2% | -28.7% | -32.6% |
| RECALL | 2025-10-21 19:00 | -2.4% | -16.7% | -13.6% |
| ZORA | 2025-10-21 18:00 | +1.1% | -6.5% | -8.9% |
| DOOD | 2025-10-17 18:00 | +1.5% | +3.5% | +2.1% |
| YB | 2025-10-17 17:00 | -0.8% | -0.5% | +3.8% |
| IN | 2025-10-17 16:00 | -4.4% | -8.8% | -4.3% |
| ASTER | 2025-10-10 19:00 | +1.7% | -12.8% | -15.2% |
| XAN | 2025-10-07 21:00 | +0.8% | -18.7% | -16.9% |
| SUPER | 2025-10-02 17:00 | +2.7% | -7.7% | -9.9% |
| XPL | 2025-09-29 19:00 | -2.3% | -18.5% | -16.1% |
| HEMI | 2025-09-24 19:00 | -1.2% | -16.5% | -17.4% |
| 0G | 2025-09-22 19:00 | -9.6% | +60.2% | +74.8% |
| KMNO | 2025-09-19 18:00 | -9.5% | -13.0% | -4.3% |
| TAO | 2025-09-18 21:00 | -0.8% | -4.8% | -4.1% |
| HOLO | 2025-09-17 16:00 | -2.9% | -2.4% | +0.3% |
| AVNT | 2025-09-15 13:00 | +21.0% | +25.9% | +4.4% |
| PUMP | 2025-09-11 20:00 | -1.9% | +4.5% | +8.5% |
| LINEA | 2025-09-11 01:00 | -5.4% | -19.2% | -13.4% |
| OPEN | 2025-09-10 17:00 | -1.7% | -26.3% | -24.8% |
| BIO | 2025-08-19 17:00 | -0.3% | +1.1% | +2.5% |
| TOWNS | 2025-08-13 15:00 | -2.8% | -5.0% | -2.6% |
| TREE | 2025-08-08 18:00 | -2.2% | -5.8% | -3.9% |
| MERL | 2025-07-24 18:00 | +0.7% | -18.2% | -16.9% |
| LISTA | 2025-07-24 16:00 | -7.1% | -12.0% | -5.7% |
| HYPER | 2025-07-10 17:00 | -5.1% | +94.3% | +89.1% |
| HUMA | 2025-06-19 15:00 | +0.5% | +0.5% | +1.3% |
| WIF | 2025-06-10 16:00 | +0.1% | -2.5% | -2.0% |
| SOPH | 2025-06-02 19:00 | -1.4% | +17.3% | +19.4% |
| PROMPT | 2025-05-20 17:00 | +2.8% | -4.8% | -7.5% |
| SXT | 2025-05-13 18:00 | +0.6% | +4.1% | +7.0% |
| EPT | 2025-05-08 18:00 | -13.0% | +1.1% | +19.5% |
| PARTI | 2025-05-08 17:00 | -0.8% | +0.4% | +4.7% |
| HAEDAL | 2025-05-02 18:00 | -10.5% | +15.0% | +30.1% |
| SIGN | 2025-04-30 18:00 | -3.5% | -10.9% | -7.1% |
| KERNEL | 2025-04-16 16:00 | +8.1% | -0.2% | -8.4% |
| BABY | 2025-04-11 20:00 | +3.0% | +61.4% | +60.0% |
| REZ | 2025-04-01 16:00 | -6.9% | -16.2% | -9.8% |
| ORCA | 2025-03-28 16:00 | -4.1% | -16.9% | -14.8% |
| RED | 2025-03-25 16:00 | -4.8% | -6.0% | -1.2% |
| ACX | 2025-03-22 18:00 | -7.8% | -22.3% | -17.2% |
| COW | 2025-03-05 15:00 | -2.9% | -3.3% | -1.9% |
| SHELL | 2025-02-28 18:00 | -2.4% | -6.0% | -1.8% |
| THE | 2025-02-14 16:00 | +1.1% | -6.3% | -6.8% |
| COOKIE | 2025-02-10 16:00 | -5.9% | +31.4% | +39.3% |
| VTHO | 2025-01-31 19:00 | -3.8% | -4.8% | -1.9% |
| ANIME | 2025-01-31 19:00 | -5.1% | -9.5% | -5.3% |
| SOLV | 2025-01-24 15:00 | +1.7% | -9.1% | -11.8% |
| AERO | 2025-01-24 15:00 | -0.9% | -3.1% | -1.8% |
| TRUMP | 2025-01-21 19:00 | +1.1% | +7.9% | +6.8% |
| AGLD | 2025-01-16 18:00 | -0.6% | -5.8% | -4.5% |
| IOTA | 2025-01-11 15:00 | -3.7% | +1.7% | +2.8% |
| SONIC | 2025-01-10 16:00 | -0.1% | -9.2% | -8.5% |
| SAFE | 2025-01-10 16:00 | -0.9% | -7.0% | -6.2% |
| FIL | 2025-01-06 16:00 | -1.0% | -1.8% | -1.2% |
| VANA | 2025-01-02 17:00 | -1.3% | -1.5% | -0.7% |
| PENGU | 2024-12-24 17:00 | -0.2% | +14.3% | +12.8% |
| MOODENG | 2024-12-16 16:00 | -0.7% | -12.7% | -12.5% |
| SCR | 2024-12-13 16:00 | -7.8% | -9.0% | -1.9% |
| MORPHO | 2024-12-05 18:00 | +2.2% | +27.5% | +26.3% |
| METIS | 2024-11-21 20:00 | -2.0% | +3.5% | +9.8% |
| PONKE | 2024-11-19 17:00 | +0.7% | -9.7% | -10.4% |
| RAY | 2024-11-19 17:00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| SWELL | 2024-11-14 16:00 | -16.7% | -22.9% | -7.8% |
| ALT | 2024-11-14 16:00 | -8.5% | -16.6% | -9.5% |
| TURBO | 2024-11-12 20:00 | -0.3% | -11.0% | -11.1% |
| AUCTION | 2024-10-24 19:00 | -2.1% | +0.4% | +2.5% |
| EIGEN | 2024-10-02 18:00 | -7.5% | -15.5% | -5.4% |
| ETHFI | 2024-09-05 18:00 | -0.3% | -2.2% | -1.9% |
| JTO | 2024-09-05 17:00 | -0.3% | -10.3% | -9.6% |
| IO | 2024-08-07 18:00 | -3.4% | -7.2% | -4.2% |
| POLYX | 2024-07-11 17:00 | -3.6% | -5.8% | -3.7% |
| ICP | 2024-06-12 18:00 | +1.4% | -1.4% | -3.2% |
| XAI | 2024-06-05 18:00 | +0.6% | -2.0% | -2.6% |
| ZETA | 2024-05-16 19:00 | -1.8% | -5.3% | -3.0% |
| 1000BONK | 2024-05-16 18:00 | +0.4% | -6.8% | -7.1% |
| NEAR | 2024-05-07 19:00 | +0.0% | -4.9% | -5.4% |
| ONDO | 2024-04-23 20:00 | +0.7% | +12.2% | +11.9% |
| STRAX | 2024-03-27 18:00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| SC | 2024-03-27 17:00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| CVC | 2024-03-14 14:00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| GTC | 2024-02-07 15:00 | -6.0% | -0.1% | +5.9% |
| LSK | 2024-02-06 17:00 | -2.2% | -8.7% | -7.4% |
| KAVA | 2024-01-23 16:00 | -1.7% | -5.2% | -3.5% |
| MAGIC | 2024-01-15 14:00 | -2.2% | +1.7% | +2.8% |
| RAD | 2024-01-15 12:00 | +4.0% | -1.3% | -5.7% |
| YGG | 2024-01-08 18:00 | -1.1% | -5.7% | -6.3% |
| USDC | 2023-12-09 12:00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% |
| IOTX | 2023-12-04 15:00 | +3.4% | +50.5% | +41.1% |
| AUDIO | 2023-12-04 12:00 | +2.6% | +7.9% | +6.0% |
| BIGTIME | 2023-11-30 12:00 | +6.9% | +16.2% | +10.1% |
| PENDLE | 2023-11-17 12:00 | +2.7% | -4.0% | -6.8% |
| MINA | 2023-11-09 17:00 | -3.0% | -5.7% | -2.9% |
| API3 | 2023-11-07 12:00 | -1.5% | -11.7% | -10.9% |
| ARKM | 2023-10-05 14:00 | +0.1% | -11.1% | -10.8% |
| ASTR | 2023-09-21 16:00 | -3.2% | -7.5% | -5.0% |
| ID | 2023-09-15 10:00 | -1.2% | -3.9% | -2.3% |
| HBAR | 2023-09-14 16:00 | -0.4% | -2.5% | -2.1% |
| CYBER | 2023-08-29 14:00 | -2.4% | +96.6% | +97.1% |
| HFT | 2023-08-10 16:00 | -1.8% | -0.8% | +0.1% |
| CELO | 2023-08-03 16:00 | -3.7% | -9.5% | -5.2% |
| APE | 2023-07-18 16:00 | -2.0% | +1.0% | +2.2% |
| MAV | 2023-07-13 16:00 | -2.5% | +5.5% | +6.7% |
| IMX | 2023-06-29 17:00 | -1.5% | +1.1% | +4.8% |
| CRV | 2023-06-15 14:00 | +0.5% | +4.7% | +4.5% |
| FET | 2023-06-07 15:00 | -0.9% | -7.5% | -5.7% |
| STX | 2023-05-23 14:00 | -0.5% | -5.5% | -5.7% |
| 1000PEPE | 2023-05-18 15:00 | -2.6% | -1.9% | +0.3% |
| 1000FLOKI | 2023-05-18 14:00 | +0.4% | -4.7% | -4.8% |
| CFX | 2023-05-16 14:00 | +1.2% | +6.9% | +5.0% |
| LDO | 2023-05-09 14:00 | -0.2% | +2.4% | +2.3% |
| DYDX | 2023-05-03 14:00 | -1.5% | +2.8% | +4.5% |
| OP | 2023-04-10 14:00 | -0.1% | +4.0% | +3.8% |
| INJ | 2023-04-04 14:00 | -2.6% | -2.9% | +0.9% |
| APT | 2023-03-02 17:00 | +0.1% | -9.6% | -8.9% |
| GMT | 2022-05-03 14:00 | -0.1% | +1.1% | +1.8% |
| AVAX | 2022-03-11 16:00 | -0.1% | -3.6% | -4.0% |
| EGLD | 2022-02-10 17:00 | -1.1% | +1.1% | -0.3% |
| 1INCH | 2022-01-13 16:00 | -4.0% | -3.1% | +0.7% |
| BTT | 2022-01-05 18:00 | -1.7% | -13.3% | -13.5% |
| COTI | 2021-12-23 16:00 | +0.6% | -2.5% | -2.4% |
Binance Launchpool/HODLer/Megadrop(無期限初取引) · n=73
| 銘柄 | 時刻 (KST) | +1時間 | +24時間 | +1h→+25h |
|---|---|---|---|---|
| ALLO | 2025-11-11 23:00 | -28.1% | -48.8% | -31.9% |
| MMT | 2025-11-04 21:00 | +20.3% | +205.1% | +165.7% |
| TURTLE | 2025-10-23 00:00 | -19.9% | -36.9% | -11.6% |
| ZBT | 2025-10-17 20:00 | -8.5% | -45.5% | -42.4% |
| ENSO | 2025-10-14 18:00 | -32.5% | -26.1% | +8.2% |
| EUL | 2025-10-13 23:00 | -22.8% | -24.6% | -4.8% |
| 2Z | 2025-10-02 21:00 | -7.9% | -44.7% | -41.4% |
| FF | 2025-09-29 22:00 | -4.3% | -60.4% | -57.3% |
| BARD | 2025-09-18 20:00 | -13.0% | -20.5% | -9.6% |
| ZKC | 2025-09-15 23:00 | -21.1% | -47.0% | -32.3% |
| HOLO | 2025-09-11 21:00 | -30.7% | -36.5% | -9.7% |
| OPEN | 2025-09-08 22:00 | +168.6% | +104.8% | -24.2% |
| PROVE | 2025-08-06 02:00 | -12.5% | +43.5% | +65.2% |
| TOWNS | 2025-08-05 23:00 | -36.6% | -31.5% | +4.4% |
| ERA | 2025-07-18 00:00 | +58.9% | +70.4% | +4.6% |
| SPK | 2025-06-17 18:00 | -12.0% | -14.7% | -5.6% |
