市场数据未经许可不得转分发。
BUZZ · COINGECKO SEARCH
当前热搜币种
当前在CoinGecko上搜索最多的币种。点击列标题排序。
ⓘ 这是CoinGecko搜索趋势(用户查询的币种),不是X/推特提及量,也不是成交量。热搜不代表买入信号。
| # | 较上次 | 币种 | 价格 | 24h | 市值 | 成交量24h | 市值排名 | 7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | BitcoinBTC | $77,174 | -1.6% | $1551.61B | $201.76B | #1 | |
| 2 | ▼1 | Infinity GroundAIN | $0.2704 | +80.4% | $50.1M | $49.1M | #447 | |
| 3 | ▼1 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00727882 | +1.9% | $457.5M | $91.7M | #112 | |
| 4 | = | HyperliquidHYPE | $88.40 | -4.3% | $21.17B | $1.56B | #11 | |
| 5 | ▲4 | Pi NetworkPI | $0.0782 | +0.1% | $885.5M | $3.9M | #78 | |
| 6 | ▲8 | Quack AIQ | $0.0303 | -45.2% | $141.9M | $34.3M | #216 | |
| 7 | 新 | SolanaSOL | $95.86 | -2.1% | $56.56B | $3.11B | #7 | |
| 8 | = | $73.35 | -2.8% | $23.0M | $1.0M | #774 | ||
| 9 | 新 | AsterASTER | $0.6844 | -0.9% | $1.72B | $88.5M | #55 | |
| 10 | ▼5 | PearlPEARL | $1.53 | -5.6% | $562.1M | $8.7M | #99 | |
| 11 | 新 | SuiSUI | $0.8941 | +0.4% | $3.68B | $325.8M | #30 | |
| 12 | 新 | Pump.funPUMP | $0.0040729 | -0.7% | $1.87B | $134.2M | #50 | |
| 13 | ▲2 | AaveAAVE | $130.49 | +3.7% | $2.02B | $265.6M | #48 | |
| 14 | 新 | RenderRENDER | $1.58 | +1.4% | $844.9M | $38.9M | #81 | |
| 15 | 新 | RERE | $0.3715 | +5.9% | $59.3M | $10.8M | #394 |
热门板块
| # | 板块 | 币种数 | 市值 | 市值24h | 成交量24h | 7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yield Farming | 177 | $11.15B | -1.9% | $1.26B | |
| 2 | Index Coop Defi Index | 10 | $7.04B | +3.0% | $1.47B | |
| 3 | RWA Protocol | 103 | $11.84B | +2.9% | $733.0M | |
| 4 | Stablecoin Issuer | 48 | $8.59B | +2.3% | $1.01B | |
| 5 | Lending/Borrowing Protocols | 85 | $4.93B | +3.3% | $398.1M | |
| 6 | CoinList Launchpad | 71 | $69.62B | -1.2% | $4.58B |
热门NFT
| # | NFT | 地板价 | 地板价24h | 成交量24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moonbirds | 0.53 ETH | +18.0% | 8.73 ETH |
| 2 | Lil Pudgys | 0.22 ETH | +4.7% | 8.90 ETH |
| 3 | Ordinal Maxi Biz (OMB) | 0.018 BTC | +3.1% | 0.34 BTC |
| 4 | Otherdeed Expanded | 0.064 ETH | +2.3% | 6.32 ETH |
| 5 | Bitcoin Shrooms | 0.34 BTC | +1.6% | 0.31 BTC |
| 6 | Mad Lads | 9.50 SOL | +1.2% | 85.99 SOL |
| 7 | Pudgy Penguins | 2.53 ETH | -1.0% | 22.99 ETH |
crypvu.com更新 2026-10-31 15:00 KST · Data provided by CoinGecko
仅供参考,不构成投资建议。加密资产波动大,可能损失全部本金。
仅供参考,不构成投资建议。数据可能延迟或不准确。 完整免责声明 → 数据来源:金融监督院 OpenDART;股价:韩国金融委员会官方前一交易日收盘价(公共数据门户)及FinanceData/marcap历史数据;指数:FinanceDataReader;汇率:欧洲央行参考汇率;加密资产:Upbit、Bithumb、Binance公开API。
市场数据未经许可不得转分发。
© Crypvu · 加密市场视图
市场数据未经许可不得转分发。
© Crypvu · 加密市场视图
BitcoinBTC
Infinity GroundAIN
Pudgy PenguinsPENGU
HyperliquidHYPE
Pi NetworkPI
Quack AIQ
SolanaSOL
AsterASTER
PearlPEARL
SuiSUI
Pump.funPUMP
AaveAAVE
RenderRENDER
RERE
Moonbirds
Lil Pudgys
Ordinal Maxi Biz (OMB)
Otherdeed Expanded
Bitcoin Shrooms
Mad Lads
Pudgy Penguins