시장 데이터의 무단 재배포를 금합니다.
원텍
336570 · KOSDAQ · 의료용 기기 제조업
일봉, 1년
주요 지표
시가총액(십억원)–
PER–
PBR–
ROE %23.1
부채비율 % (부채총계 / 자본총계)61
매출액 TTM(십억원)167.4
영업이익 TTM(십억원)42.2
배당수익률 %–
기준: 시가총액은 … 기준; 자본 = 2026.06.30 기준 자본총계(가능한 경우 연결); 순이익 = 2026.06.30까지의 직전 12개월(연결). TTM 순이익이 음수인 경우 PER은 표시되지 않습니다.
예정된 리스크 이벤트
이 회사의 향후 90일 이벤트와 이 종목·업종에 해당하는 매크로 일정입니다. 투자 권유가 아닙니다.
예정된 리스크 이벤트가 없습니다(마지막 확인 2026-10-30 19:40 KST).
연간 실적(십억원)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | – | 81.5 | 115.6 | 115.3 | 156.8 |
| 영업이익 | – | 26.8 | 46.0 | 34.8 | 51.7 |
| 당기순이익 | – | 13.4 | 38.8 | 29.1 | 35.2 |
분기 실적(십억원, 3개월)
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 37.4 | 39.8 | 33.2 | 46.4 | 40.2 | 47.5 |
| 영업이익 | 14.6 | 17.3 | 7.6 | 12.2 | 11.2 | 11.1 |
| 당기순이익 | 11.9 | 9.2 | 7.9 | 6.2 | 10.4 | 15.4 |
최대주주
2025년 사업보고서 기준: 김종원 및 특수관계인이 보통주의 51.94%를 보유하고 있습니다.
최근 공시
| 일자 | 공시 | 요약 | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 불성실공시법인 지정 예고 불성실공시법인지정예고 (공시불이행) | DART 원문 | |
| 2026-10-15 | 유형자산 / 영업 양수도 주요사항보고서(유형자산양수결정) | DART 원문 | |
| 2026-09-16 | 타법인 주식 및 출자증권 취득 타법인주식및출자증권취득결정 | DART 원문 | |
| 2026-09-15 | 타법인 주식 및 출자증권 취득 타법인주식및출자증권취득결정 | DART 원문 | |
| 2026-09-09 | 임원·주요주주 지분 보고 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 2026-08-14 | 임원·주요주주 지분 보고 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 2026-08-14 | 임원·주요주주 지분 보고 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 2026-08-14 | 임원·주요주주 지분 보고 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 2026-08-14 | 임원·주요주주 지분 보고 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 2026-08-14 | 임원·주요주주 지분 보고 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 2026-08-14 | 임원·주요주주 지분 보고 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 2026-08-14 | 임원·주요주주 지분 보고 주식등의대량보유상황보고서(일반) | DART 원문 |
과거 주요 공시 및 주가 반응 (시장 조정)
| 일자 | 공시 유형 | 공시 당시 (시장 대비) | 다음 날 (시장 대비) | 20일 (시장 대비) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 타법인 주식 및 출자증권 취득 | -0.0% | -2.1% | – |
| 2026-09-15 | 타법인 주식 및 출자증권 취득 | +0.5% | -0.5% | – |
| 2026-08-04 | 자기주식 처분 | +1.3% | -2.0% | -9.9% |
| 2026-06-22 | 자기주식취득 신탁계약 | +0.8% | +5.9% | +6.9% |
| 2026-06-18 | 자기주식 소각 | -3.5% | -1.6% | +7.0% |
| 2026-05-14 | 전환사채 발행 | -4.4% | +7.8% | +2.3% |
| 2026-04-10 | 자기주식취득 신탁계약 | -0.7% | +3.1% | +8.1% |
| 2026-04-08 | 자기주식 처분 | +1.9% | +0.8% | +6.7% |
| 2026-04-08 | 자기주식 소각 | +1.9% | +0.8% | +6.7% |
| 2026-03-09 | 현금·주식 배당 결정 | -0.3% | -2.3% | +1.4% |
정보 제공용이며 투자 조언이 아닙니다. 데이터는 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 전체 면책 조항 → 데이터 출처: 금융감독원 OpenDART, 주가: 금융위원회 공식 전 거래일 종가(공공데이터포털) 및 FinanceData/marcap 과거 데이터, 지수: FinanceDataReader, 환율: 유럽중앙은행 기준환율, 가상자산: Upbit, Bithumb, Binance 퍼블릭 API.
시장 데이터의 무단 재배포를 금합니다.
© Crypvu · 크립토 마켓뷰
시장 데이터의 무단 재배포를 금합니다.
© Crypvu · 크립토 마켓뷰