市場データの再配布は許可されていません。
Shinhan Alpha REIT(신한알파리츠)
293940 · KOSPI · 不動産賃貸及び分譲業
日足、1年
主要指標
時価総額(十億ウォン)–
PER–
PBR–
ROE %1.0
負債比率 % (負債 / 自己資本)301
売上高 TTM(十億ウォン)86.5
営業利益 TTM(十億ウォン)49.0
配当利回り %–
基準: 時価総額は … 時点、自己資本 = 2026.06.30 時点の資本合計(可能であれば連結)、純利益 = 2026.06.30 までの過去12か月間(連結)。TTM純利益がマイナスの場合はPERを表示しません。
今後のリスクイベント
この会社の今後90日のイベントと、この銘柄・業種に関係するマクロ日程です。推奨ではありません。
予定されたリスクイベントは見つかりませんでした(最終確認 2026-10-30 19:40 KST)。
その他の予定日(通常の日程、リスクではない) (1)
- 2026-12-14 · 通常の日程: 配当基準日
通期業績(十億ウォン)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | – | – | – | 58.3 | 82.9 |
| 営業利益 | 22.1 | 26.5 | 25.1 | 33.8 | 51.1 |
| 当期純利益 | 2.9 | 6.2 | 69.5 | 4.7 | 11.3 |
四半期業績(十億ウォン、3か月)
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | – | 41.3 | – | – | – | 44.9 |
| 営業利益 | – | 27.3 | – | – | – | 25.3 |
| 当期純利益 | – | 6.6 | – | – | – | 2.7 |
筆頭株主
2025年次報告書基準: 한화손해보험(주)および関係者が普通株の6.74%を保有しています。
最近の開示情報
| 日付 | 開示事項 | 概要 | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 投資判断に関する重要経営事項 기타경영사항(자율공시) | Shinhan Alpha REIT(신한알파리츠): Other material event (investment-relevant) | DART原文 |
| 2026-10-29 | 役員・主要株主の保有報告 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART原文 | |
| 2026-10-26 | 売上高・損益30%以上変動(大規模法人15%) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | DART原文 | |
| 2026-10-26 | 現金・株式配当決定 부동산투자회사금전배당결정 | DART原文 | |
| 2026-10-26 | 株主総会 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | DART原文 | |
| 2026-10-22 | 役員・主要株主の保有報告 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART原文 | |
| 2026-10-15 | 役員・主要株主の保有報告 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART原文 | |
| 2026-10-13 | IRイベント 기업설명회(IR)개최(안내공시) | DART原文 | |
| 2026-10-12 | 投資判断に関する重要経営事項 기타경영사항(자율공시) | DART原文 | |
| 2026-10-08 | 役員・主要株主の保有報告 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART原文 | |
| 2026-10-01 | 役員・主要株主の保有報告 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART原文 | |
| 2026-09-23 | 役員・主要株主の保有報告 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART原文 |
情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。データは遅延・不正確な場合があります。 免責事項の全文 → データ出所:金融監督院 OpenDART、株価:金融委員会の公式前営業日終値(公共データポータル)およびFinanceData/marcapの過去データ、指数:FinanceDataReader、為替:欧州中央銀行参照レート、暗号資産:Upbit・Bithumb・Binance公開API。
市場データの再配布は許可されていません。
© Crypvu · 暗号資産マーケットビュー
市場データの再配布は許可されていません。
© Crypvu · 暗号資産マーケットビュー