市場データの再配布は許可されていません。
Kangwon Energy(강원에너지)
114190 · KOSDAQ · その他の電気機器製造業
日足、1年
主要指標
時価総額(十億ウォン)–
PER–
PBR–
ROE %-15.9
負債比率 % (負債 / 自己資本)150
売上高 TTM(十億ウォン)187.6
営業利益 TTM(十億ウォン)-6.7
配当利回り %–
基準: 時価総額は … 時点、自己資本 = 2026.06.30 時点の資本合計(可能であれば連結)、純利益 = 2026.06.30 までの過去12か月間(連結)。TTM純利益がマイナスの場合はPERを表示しません。
今後のリスクイベント
この会社の今後90日のイベントと、この銘柄・業種に関係するマクロ日程です。推奨ではありません。
予定されたリスクイベントは見つかりませんでした(最終確認 2026-10-30 19:40 KST)。
その他の予定日(通常の日程、リスクではない) (1)
- 2026-11-03 · 通常の日程: 臨時株主総会
通期業績(十億ウォン)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | – | 71.4 | 139.2 | 224.4 | 212.3 |
| 営業利益 | – | 2.6 | 6.9 | 6.8 | -6.1 |
| 当期純利益 | – | 3.5 | 5.3 | -0.6 | -8.5 |
四半期業績(十億ウォン、3か月)
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 53.6 | 70.7 | 37.3 | 50.7 | 52.2 | 47.5 |
| 営業利益 | 1.3 | -1.7 | -5.8 | 0.1 | -0.9 | -0.1 |
| 当期純利益 | -0.7 | 0.2 | -8.2 | 0.2 | -1.1 | -0.8 |
筆頭株主
2025年次報告書基準: (주)평산파트너스および関係者が普通株の47.17%を保有しています。
最近の開示情報
| 日付 | 開示事項 | 概要 | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 単一販売・供給契約の締結 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART原文 | |
| 2026-10-30 | 単一販売・供給契約の締結 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART原文 | |
| 2026-10-19 | 株主総会 의결권대리행사권유참고서류 | DART原文 | |
| 2026-10-19 | 株主総会 주주총회소집공고 | DART原文 | |
| 2026-10-15 | 単一販売・供給契約の締結 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART原文 | |
| 2026-10-02 | 役員・主要株主の保有報告 주식등의대량보유상황보고서(일반) | DART原文 | |
| 2026-09-30 | 単一販売・供給契約の締結 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART原文 | |
| 2026-09-30 | 単一販売・供給契約の締結 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART原文 | |
| 2026-09-23 | 株主総会 주주총회소집결의 (임시주주총회) | DART原文 | |
| 2026-09-23 | 株主総会 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | DART原文 | |
| 2026-09-22 | 単一販売・供給契約の締結 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART原文 | |
| 2026-08-28 | 単一販売・供給契約の締結 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART原文 |
過去の重要開示と株価反応(市場調整済)
| 日付 | 開示種別 | 発表時(市場比) | 翌日(市場比) | 20日(市場比) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 単一販売・供給契約の締結 | -0.6% | +6.6% | -8.0% |
| 2026-02-27 | 売上高・損益30%以上変動(大規模法人15%) | -0.9% | -4.3% | -13.5% |
| 2025-12-15 | 単一販売・供給契約の締結 | -2.6% | -2.4% | -13.8% |
| 2025-02-26 | 売上高・損益30%以上変動(大規模法人15%) | +3.9% | -3.2% | -17.6% |
| 2024-08-22 | 投資判断に関する重要経営事項 | +0.8% | -1.1% | +6.6% |
| 2024-08-14 | 単一販売・供給契約の締結 | +0.4% | -3.6% | +3.1% |
| 2024-05-14 | 単一販売・供給契約の締結 | +4.9% | -3.1% | +20.8% |
| 2024-02-26 | 売上高・損益30%以上変動(大規模法人15%) | +5.3% | +11.4% | +12.4% |
| 2024-02-20 | 単一販売・供給契約の締結 | +6.5% | +5.2% | +20.6% |
| 2023-10-16 | 単一販売・供給契約の締結 | +1.5% | +5.0% | -11.8% |
情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。データは遅延・不正確な場合があります。 免責事項の全文 → データ出所:金融監督院 OpenDART、株価:金融委員会の公式前営業日終値(公共データポータル)およびFinanceData/marcapの過去データ、指数:FinanceDataReader、為替:欧州中央銀行参照レート、暗号資産:Upbit・Bithumb・Binance公開API。
市場データの再配布は許可されていません。
© Crypvu · 暗号資産マーケットビュー
市場データの再配布は許可されていません。
© Crypvu · 暗号資産マーケットビュー