市場データの再配布は許可されていません。
Bucket Studio(버킷스튜디오)
066410 · KOSDAQ · 電気通信業
日足、1年
主要指標
時価総額(十億ウォン)–
PER–
PBR–
ROE %-38.3
負債比率 % (負債 / 自己資本)10
売上高 TTM(十億ウォン)19.1
営業利益 TTM(十億ウォン)-5.6
配当利回り %–
基準: 時価総額は … 時点、自己資本 = 2026.06.30 時点の資本合計(可能であれば連結)、純利益 = 2026.06.30 までの過去12か月間(連結)。TTM純利益がマイナスの場合はPERを表示しません。
今後のリスクイベント
この会社の今後90日のイベントと、この銘柄・業種に関係するマクロ日程です。推奨ではありません。
予定されたリスクイベントは見つかりませんでした(最終確認 2026-10-30 19:40 KST)。
通期業績(十億ウォン)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | – | 44.6 | 18.9 | 17.5 | 17.3 |
| 営業利益 | – | -7.3 | -6.5 | -8.3 | -6.2 |
| 当期純利益 | – | -188.7 | 3.8 | -1.8 | -38.3 |
四半期業績(十億ウォン、3か月)
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3.9 | 4.0 | 5.1 | 4.3 | 4.5 | 5.2 |
| 営業利益 | -1.8 | -1.1 | -1.3 | -1.9 | -1.2 | -1.1 |
| 当期純利益 | 0.4 | -0.2 | -14.9 | -23.6 | -15.8 | -1.8 |
筆頭株主
2025年次報告書基準: 이니셜1호투자조합および関係者が普通株の37.00%を保有しています。
最近の開示情報
| 日付 | 開示事項 | 概要 | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 役員・主要株主の保有報告 주식등의대량보유상황보고서(일반) | DART原文 | |
| 2026-10-13 | 役員・主要株主の保有報告 주식등의대량보유상황보고서(일반) | DART原文 | |
| 2026-10-08 | 支配権変動を伴う株式担保提供 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | DART原文 | |
| 2026-10-02 | 上場廃止・管理銘柄指定 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 사유추가) | DART原文 | |
| 2026-10-02 | 支配権変動を伴う株式譲渡契約 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | DART原文 | |
| 2026-08-26 | 開示の取り下げ 기타주요경영사항 (제3자 배정 유상증자 결정 철회) | DART原文 | |
| 2026-08-26 | 有償増資 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | DART原文 | |
| 2026-08-25 | 上場廃止・管理銘柄指定 상장적격성실질심사관련주요개선계획(자율공시) | DART原文 | |
| 2026-08-24 | 売買停止 주권매매거래정지기간변경 (개선기간 부여) | DART原文 | |
| 2026-08-24 | ガバナンス / その他(定常) 기타시장안내 (코스닥시장위원회 심의·의결 결과 및 개선기간 부여 안내) | DART原文 | |
| 2026-08-14 | 定期報告書(年次/半期/四半期) 반기보고서 (2026.06) | DART原文 | |
| 2026-07-30 | 上場廃止・管理銘柄指定 기타시장안내 (상장폐지 관련 이의신청서 접수) | DART原文 |
過去の重要開示と株価反応(市場調整済)
| 日付 | 開示種別 | 発表時(市場比) | 翌日(市場比) | 20日(市場比) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-03 | 横領・背任容疑の発生 | -1.8% | -1.8% | -5.6% |
| 2023-03-03 | 売買停止 | -1.8% | -1.8% | -5.6% |
| 2023-03-03 | 上場廃止・管理銘柄指定 | -1.8% | -1.8% | -5.6% |
情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。データは遅延・不正確な場合があります。 免責事項の全文 → データ出所:金融監督院 OpenDART、株価:金融委員会の公式前営業日終値(公共データポータル)およびFinanceData/marcapの過去データ、指数:FinanceDataReader、為替:欧州中央銀行参照レート、暗号資産:Upbit・Bithumb・Binance公開API。
市場データの再配布は許可されていません。
© Crypvu · 暗号資産マーケットビュー
市場データの再配布は許可されていません。
© Crypvu · 暗号資産マーケットビュー