市場データの再配布は許可されていません。
PARU(파루)
043200 · KOSDAQ · 電動機・発電機・電気変換・供給・制御装置製造業
日足、1年
主要指標
時価総額(十億ウォン)–
PER–
PBR–
ROE %-4.4
負債比率 % (負債 / 自己資本)128
売上高 TTM(十億ウォン)29.0
営業利益 TTM(十億ウォン)-0.2
配当利回り %–
基準: 時価総額は … 時点、自己資本 = 2026.06.30 時点の資本合計(可能であれば連結)、純利益 = 2026.06.30 までの過去12か月間(連結)。TTM純利益がマイナスの場合はPERを表示しません。
今後のリスクイベント
この会社の今後90日のイベントと、この銘柄・業種に関係するマクロ日程です。推奨ではありません。
予定されたリスクイベントは見つかりませんでした(最終確認 2026-10-30 19:40 KST)。
通期業績(十億ウォン)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 48.9 | 40.5 | 42.2 | 40.1 | 28.8 |
| 営業利益 | -3.5 | -2.3 | -1.9 | 0.2 | -2.7 |
| 当期純利益 | -3.9 | -4.6 | -1.0 | -1.0 | -4.1 |
四半期業績(十億ウォン、3か月)
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6.9 | 6.0 | 7.9 | 8.0 | 6.9 | 6.2 |
| 営業利益 | -1.1 | -1.1 | -0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 当期純利益 | -1.5 | -1.6 | -0.4 | -0.6 | 0.1 | -0.2 |
筆頭株主
2025年次報告書基準: (주)지본および関係者が普通株の25.10%を保有しています。
最近の開示情報
| 日付 | 開示事項 | 概要 | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 役員・主要株主の保有報告 주식등의대량보유상황보고서(일반) | DART原文 | |
| 2026-10-20 | 役員・主要株主の保有報告 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART原文 | |
| 2026-10-20 | 役員・主要株主の保有報告 [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART原文 | |
| 2026-10-15 | 役員・主要株主の保有報告 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART原文 | |
| 2026-09-30 | 定期報告書(年次/半期/四半期) [기재정정]반기보고서 (2026.06) | DART原文 | |
| 2026-08-26 | 売買再開 주권매매거래정지해제 (액면병합 주권 변경상장) | DART原文 | |
| 2026-08-25 | 役員・主要株主の保有報告 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 | DART原文 | |
| 2026-08-14 | 定期報告書(年次/半期/四半期) [첨부추가]반기보고서 (2026.06) | DART原文 | |
| 2026-08-14 | 役員・主要株主の保有報告 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART原文 | |
| 2026-07-30 | 売買停止 주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) | DART原文 | |
| 2026-07-16 | 株主総会 임시주주총회결과 | DART原文 | |
| 2026-06-30 | 株主総会 의결권대리행사권유참고서류 | DART原文 |
過去の重要開示と株価反応(市場調整済)
| 日付 | 開示種別 | 発表時(市場比) | 翌日(市場比) | 20日(市場比) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 売買再開 | +29.8% | -1.1% | -7.8% |
| 2026-07-30 | 売買停止 | +0.7% | -11.9% | +11.3% |
| 2026-06-02 | 株式分割・株式併合 | -1.0% | -4.3% | -0.8% |
| 2026-02-10 | 売上高・損益30%以上変動(大規模法人15%) | -1.1% | -0.3% | -16.6% |
| 2025-02-11 | 売上高・損益30%以上変動(大規模法人15%) | +0.5% | +2.2% | -0.7% |
| 2024-02-08 | 売上高・損益30%以上変動(大規模法人15%) | -3.2% | -0.4% | -10.0% |
| 2023-02-08 | 売上高・損益30%以上変動(大規模法人15%) | -0.5% | +2.9% | -5.0% |
情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。データは遅延・不正確な場合があります。 免責事項の全文 → データ出所:金融監督院 OpenDART、株価:金融委員会の公式前営業日終値(公共データポータル)およびFinanceData/marcapの過去データ、指数:FinanceDataReader、為替:欧州中央銀行参照レート、暗号資産:Upbit・Bithumb・Binance公開API。
市場データの再配布は許可されていません。
© Crypvu · 暗号資産マーケットビュー
市場データの再配布は許可されていません。
© Crypvu · 暗号資産マーケットビュー