市場データの再配布は許可されていません。
Kangwon Land(강원랜드)
035250 · KOSPI · 遊園地及びその他娯楽関連サービス業
日足、1年
主要指標
時価総額(十億ウォン)–
PER–
PBR–
ROE %8.4
負債比率 % (負債 / 自己資本)18
売上高 TTM(十億ウォン)1,474.2
営業利益 TTM(十億ウォン)215.3
配当利回り %–
基準: 時価総額は … 時点、自己資本 = 2026.06.30 時点の資本合計(可能であれば連結)、純利益 = 2026.06.30 までの過去12か月間(連結)。TTM純利益がマイナスの場合はPERを表示しません。
今後のリスクイベント
この会社の今後90日のイベントと、この銘柄・業種に関係するマクロ日程です。推奨ではありません。
予定されたリスクイベントは見つかりませんでした(最終確認 2026-10-30 19:40 KST)。
通期業績(十億ウォン)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 788.4 | 1,270.7 | 1,388.6 | 1,426.9 | 1,476.7 |
| 営業利益 | -52.7 | 217.6 | 282.3 | 285.8 | 235.3 |
| 当期純利益 | -10.6 | 115.6 | 340.9 | 456.9 | 318.2 |
四半期業績(十億ウォン、3か月)
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 366.3 | 360.8 | 384.1 | 365.4 | 378.9 | 345.6 |
| 営業利益 | 74.3 | 58.5 | 72.7 | 29.8 | 68.9 | 43.8 |
| 当期純利益 | 74.6 | 62.8 | 113.1 | 67.7 | 39.7 | 109.9 |
筆頭株主
未取得(DART APIのクォータ制限を遵守するため、数日かけてバッチ処理で取得しています)。
最近の開示情報
| 日付 | 開示事項 | 概要 | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 決算発表予定日案内 결산실적공시예고(안내공시) | DART原文 | |
| 2026-09-30 | 株主総会 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | DART原文 | |
| 2026-09-02 | ガバナンス / その他(定常) 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) | DART原文 | |
| 2026-08-26 | 株主総会 임시주주총회결과 | DART原文 | |
| 2026-08-14 | IRイベント 기업설명회(IR)개최(안내공시) | DART原文 | |
| 2026-08-14 | IRイベント 기업설명회(IR)개최(안내공시) | DART原文 | |
| 2026-08-14 | 定期報告書(年次/半期/四半期) 반기보고서 (2026.06) | DART原文 | |
| 2026-08-11 | 株主総会 [기재정정]주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | DART原文 | |
| 2026-08-11 | 株主総会 주주총회소집결의 | DART原文 | |
| 2026-08-11 | 株主総会 의결권대리행사권유참고서류 | DART原文 | |
| 2026-08-11 | 株主総会 주주총회소집공고 | DART原文 | |
| 2026-08-04 | その他 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시) | DART原文 |
過去の重要開示と株価反応(市場調整済)
| 日付 | 開示種別 | 発表時(市場比) | 翌日(市場比) | 20日(市場比) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 暫定業績 | -3.6% | -2.3% | +1.1% |
| 2026-04-30 | 暫定業績 | -1.7% | -4.7% | -43.2% |
| 2026-03-31 | 企業価値向上計画 | -1.9% | -6.8% | -28.9% |
| 2026-02-27 | 現金・株式配当決定 | -0.8% | +5.6% | +9.9% |
| 2026-01-28 | 暫定業績 | -1.6% | +1.8% | -2.7% |
| 2026-01-21 | 売上高・損益30%以上変動(大規模法人15%) | -2.2% | +0.2% | -8.1% |
| 2025-12-19 | 投資判断に関する重要経営事項 | -1.9% | +0.7% | -22.9% |
| 2025-11-18 | 自己株式取得決定 | +0.9% | +0.7% | +3.7% |
| 2025-11-18 | 企業価値向上計画 | +0.9% | +0.7% | +3.7% |
| 2025-11-04 | 暫定業績 | +2.0% | -0.6% | +8.3% |
情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。データは遅延・不正確な場合があります。 免責事項の全文 → データ出所:金融監督院 OpenDART、株価:金融委員会の公式前営業日終値(公共データポータル)およびFinanceData/marcapの過去データ、指数:FinanceDataReader、為替:欧州中央銀行参照レート、暗号資産:Upbit・Bithumb・Binance公開API。
市場データの再配布は許可されていません。
© Crypvu · 暗号資産マーケットビュー
市場データの再配布は許可されていません。
© Crypvu · 暗号資産マーケットビュー