市場データの再配布は許可されていません。
KT
030200 · KOSPI · 電気通信業
日足、1年
主要指標
時価総額(十億ウォン)–
PER–
PBR–
ROE %6.9
負債比率 % (負債 / 自己資本)119
売上高 TTM(十億ウォン)27,430.0
営業利益 TTM(十億ウォン)1,896.6
配当利回り %–
基準: 時価総額は … 時点、自己資本 = 2026.06.30 時点の資本合計(可能であれば連結)、純利益 = 2026.06.30 までの過去12か月間(連結)。TTM純利益がマイナスの場合はPERを表示しません。
今後のリスクイベント
この会社の今後90日のイベントと、この銘柄・業種に関係するマクロ日程です。推奨ではありません。
予定されたリスクイベントは見つかりませんでした(最終確認 2026-10-30 19:40 KST)。
通期業績(十億ウォン)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 24,898.0 | 25,650.0 | 26,376.3 | 26,431.2 | 28,244.2 |
| 営業利益 | 1,671.8 | 1,690.1 | 1,649.8 | 809.5 | 2,469.1 |
| 当期純利益 | 1,459.4 | 1,387.7 | 988.7 | 417.1 | 1,836.8 |
四半期業績(十億ウォン、3か月)
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,845.1 | 7,427.3 | 7,126.7 | 6,845.0 | 6,778.4 | 6,679.9 |
| 営業利益 | 688.8 | 1,014.8 | 538.2 | 227.4 | 482.7 | 648.3 |
| 当期純利益 | 566.8 | 733.3 | 445.3 | 91.4 | 388.3 | 480.5 |
筆頭株主
未取得(DART APIのクォータ制限を遵守するため、数日かけてバッチ処理で取得しています)。
最近の開示情報
| 日付 | 開示事項 | 概要 | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 役員・主要株主の保有報告 주식등의대량보유상황보고서(약식) | DART原文 | |
| 2026-10-27 | 不誠実開示法人指定予告 불성실공시법인지정예고 | DART原文 | |
| 2026-10-23 | 風説・報道に対する説明 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) | DART原文 | |
| 2026-10-23 | 訴訟・法的手続 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | DART原文 | |
| 2026-10-13 | 現金・株式配当決定 현금ㆍ현물배당결정 | DART原文 | |
| 2026-10-13 | 株主総会 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | DART原文 | |
| 2026-09-11 | ガバナンス / その他(定常) 자기주식취득결과보고서 | DART原文 | |
| 2026-09-09 | ガバナンス / その他(定常) 신탁계약해지결과보고서 | DART原文 | |
| 2026-09-09 | ガバナンス / その他(定常) 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | DART原文 | |
| 2026-08-26 | ガバナンス / その他(定常) 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] | DART原文 | |
| 2026-08-14 | 定期報告書(年次/半期/四半期) 반기보고서 (2026.06) | DART原文 | |
| 2026-08-13 | その他 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | DART原文 |
過去の重要開示と株価反応(市場調整済)
| 日付 | 開示種別 | 発表時(市場比) | 翌日(市場比) | 20日(市場比) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 現金・株式配当決定 | -0.2% | +1.0% | – |
| 2026-08-12 | 暫定業績 | -3.9% | -3.9% | -8.2% |
| 2026-08-12 | 企業価値向上計画 | -3.9% | -3.9% | -8.2% |
| 2026-07-24 | 風説・報道に対する説明 | -1.2% | +0.7% | -1.9% |
| 2026-07-14 | 自己株式取得決定 | -1.4% | -4.0% | +7.3% |
| 2026-07-14 | 自己株式処分 | -1.4% | -4.0% | +7.3% |
| 2026-07-14 | 現金・株式配当決定 | -1.4% | -4.0% | +7.3% |
| 2026-07-06 | 業績見通し・ガイダンス | +1.9% | +6.7% | +17.0% |
| 2026-06-26 | 風説・報道に対する説明 | +6.2% | +1.2% | +23.9% |
| 2026-06-25 | 風説・報道に対する説明 | +2.3% | +4.0% | +27.1% |
情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。データは遅延・不正確な場合があります。 免責事項の全文 → データ出所:金融監督院 OpenDART、株価:金融委員会の公式前営業日終値(公共データポータル)およびFinanceData/marcapの過去データ、指数:FinanceDataReader、為替:欧州中央銀行参照レート、暗号資産:Upbit・Bithumb・Binance公開API。
市場データの再配布は許可されていません。
© Crypvu · 暗号資産マーケットビュー
市場データの再配布は許可されていません。
© Crypvu · 暗号資産マーケットビュー