市場データの再配布は許可されていません。
Nuin TEK(뉴인텍)
012340 · KOSDAQ · 自動車新製品部品製造業
日足、1年
主要指標
時価総額(十億ウォン)–
PER–
PBR–
ROE %-52.9
負債比率 % (負債 / 自己資本)381
売上高 TTM(十億ウォン)90.3
営業利益 TTM(十億ウォン)-4.8
配当利回り %–
基準: 時価総額は … 時点、自己資本 = 2026.06.30 時点の資本合計(可能であれば連結)、純利益 = 2026.06.30 までの過去12か月間(連結)。TTM純利益がマイナスの場合はPERを表示しません。
今後のリスクイベント
この会社の今後90日のイベントと、この銘柄・業種に関係するマクロ日程です。推奨ではありません。
| 2026-11-01 | 韓国輸出統計(関税庁、公表日推定) (2026-10) 推定 ↗ 10日・20日までの速報は半導体・自動車・船舶輸出の最初の手掛かりです。 | 中 |
| 2026-11-11 | 韓国輸出統計(関税庁、公表日推定) (2026-11 1-10) 推定 ↗ 10日・20日までの速報は半導体・自動車・船舶輸出の最初の手掛かりです。 | 中 |
| 2026-11-21 | 韓国輸出統計(関税庁、公表日推定) (2026-11 1-20) 推定 ↗ 10日・20日までの速報は半導体・自動車・船舶輸出の最初の手掛かりです。 | 中 |
| 2026-12-01 | 韓国輸出統計(関税庁、公表日推定) (2026-11) 推定 ↗ 10日・20日までの速報は半導体・自動車・船舶輸出の最初の手掛かりです。 | 中 |
| 2026-12-11 | 韓国輸出統計(関税庁、公表日推定) (2026-12 1-10) 推定 ↗ 10日・20日までの速報は半導体・自動車・船舶輸出の最初の手掛かりです。 | 中 |
| 2026-12-21 | 韓国輸出統計(関税庁、公表日推定) (2026-12 1-20) 推定 ↗ 10日・20日までの速報は半導体・自動車・船舶輸出の最初の手掛かりです。 | 中 |
| 2027-01-01 | 韓国輸出統計(関税庁、公表日推定) (2026-12) 推定 ↗ 10日・20日までの速報は半導体・自動車・船舶輸出の最初の手掛かりです。 | 中 |
| 2027-01-11 | 韓国輸出統計(関税庁、公表日推定) (2027-01 1-10) 推定 ↗ 10日・20日までの速報は半導体・自動車・船舶輸出の最初の手掛かりです。 | 中 |
通期業績(十億ウォン)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 69.1 | 75.3 | 79.1 | 79.5 | 82.8 |
| 営業利益 | 0.3 | -8.2 | -11.1 | -5.9 | -7.2 |
| 当期純利益 | 0.4 | -9.6 | -12.8 | -6.6 | -12.7 |
四半期業績(十億ウォン、3か月)
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 20.6 | 21.5 | 20.2 | 20.4 | 23.1 | 26.5 |
| 営業利益 | -0.6 | -1.7 | -1.2 | -3.8 | 0.0 | 0.2 |
| 当期純利益 | -0.9 | -2.6 | -1.5 | -7.7 | -0.2 | 0.3 |
筆頭株主
2025年次報告書基準: 장기수および関係者が普通株の15.52%を保有しています。
最近の開示情報
| 日付 | 開示事項 | 概要 | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 売買停止 주권매매거래정지기간변경 | DART原文 | |
| 2026-10-23 | ガバナンス / その他(定常) 기타시장안내 | DART原文 | |
| 2026-10-23 | 上場廃止・管理銘柄指定 기타경영사항(자율공시) (상장폐지결정 등 효력정지 가처분 신청) | DART原文 | |
| 2026-10-22 | 売買停止 주권매매거래정지 | DART原文 | |
| 2026-10-15 | 上場廃止・管理銘柄指定 기타시장안내 (주가 미달에 따른 상장폐지 우려 관련 안내) | DART原文 | |
| 2026-10-07 | ガバナンス / その他(定常) 기타시장안내 | DART原文 | |
| 2026-10-07 | 上場廃止・管理銘柄指定 기타시장안내 (주가 미달에 따른 상장폐지 우려 관련 안내) | DART原文 | |
| 2026-09-30 | 定期報告書(年次/半期/四半期) [기재정정]반기보고서 (2026.06) | DART原文 | |
| 2026-09-16 | 上場廃止・管理銘柄指定 기타시장안내 (관리종목 지정사유 추가우려)(시가총액 200억원 미달) | DART原文 | |
| 2026-08-18 | 定期報告書(年次/半期/四半期) [첨부추가]반기보고서 (2026.06) | DART原文 | |
| 2026-08-10 | 役員・主要株主の保有報告 주식등의대량보유상황보고서(일반) | DART原文 | |
| 2026-08-10 | 役員・主要株主の保有報告 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART原文 |
過去の重要開示と株価反応(市場調整済)
| 日付 | 開示種別 | 発表時(市場比) | 翌日(市場比) | 20日(市場比) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 上場廃止・管理銘柄指定 | +3.2% | +26.6% | – |
| 2026-09-16 | 上場廃止・管理銘柄指定 | -0.7% | -3.4% | – |
| 2026-08-05 | 暫定業績 | +1.2% | +1.2% | -39.0% |
| 2026-08-05 | 監理銘柄指定の恐れに関する予告 | +3.4% | -2.2% | -41.1% |
| 2026-08-03 | 監理銘柄指定の恐れに関する予告 | +1.7% | -7.8% | -46.7% |
| 2026-07-14 | 有償増資 | +1.6% | -0.4% | -4.6% |
| 2026-05-07 | 暫定業績 | -22.6% | -10.7% | +0.7% |
| 2026-04-29 | 売買再開 | -0.1% | +30.8% | -12.5% |
| 2026-04-06 | 売買停止 | -1.2% | -0.1% | +10.6% |
| 2026-03-11 | 減資 | -20.2% | -13.2% | -30.3% |
情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。データは遅延・不正確な場合があります。 免責事項の全文 → データ出所:金融監督院 OpenDART、株価:金融委員会の公式前営業日終値(公共データポータル)およびFinanceData/marcapの過去データ、指数:FinanceDataReader、為替:欧州中央銀行参照レート、暗号資産:Upbit・Bithumb・Binance公開API。
市場データの再配布は許可されていません。
© Crypvu · 暗号資産マーケットビュー
市場データの再配布は許可されていません。
© Crypvu · 暗号資産マーケットビュー