Market data not licensed for redistribution.
NanoTIM
417010 ยท KOSDAQ ยท General-Purpose Machinery Manufacturing
Close
Source: Financial Services Commission stock price data (data.go.kr), updated once a day.
Daily price, 1 year
Key statistics
Market cap (KRW bn)โ
PERโ
PBRโ
ROE %2.4
Debt ratio % (liabilities / equity)171
Revenue TTM (KRW bn)44.4
Op. profit TTM (KRW bn)0.1
Dividend yield %โ
Basis: market cap at โฆ; equity = total equity (consolidated if available) at 2026.06.30; net income = trailing 12 months to 2026.06.30 (consolidated). PER is not shown when TTM net income is negative.
Upcoming risk events
Next 90 days for this company, plus macro events tagged with this ticker or its sector. Not a recommendation.
| 2026-11-21 | Convertible bonds (CB): conversion / exercise period starts โ 8.27% of shares ยท price โฉ5,500 ยท size โฉ10.0bn | Medium |
Other scheduled dates (routine, not risks) (1)
- 2026-11-02 ยท Routine schedule: extraordinary shareholder meeting
Annual results (KRW bn)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | โ | โ | 47.2 | 32.4 | 40.3 |
| Operating profit | โ | โ | 5.4 | -3.8 | -0.5 |
| Net income | โ | โ | 4.9 | -3.7 | 1.0 |
Quarterly results (KRW bn, 3 months)
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 9.0 | 10.9 | 10.3 | 10.1 | 9.8 | 14.2 |
| Operating profit | 0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.2 | -0.6 | 1.4 |
| Net income | -0.5 | -0.0 | -0.4 | 1.9 | -1.0 | 0.7 |
Largest shareholder
As of the 2025 annual report: ์ต์ค์ฑ and related parties hold 51.58% of common shares.
Recent disclosures
| Date | Filing | Summary | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | New facility investment ์ ๊ท์์คํฌ์๋ฑ | DART original | |
| 2026-10-21 | Convertible bond issuance [์ฒจ๋ถ์ ์ ]์ฃผ์์ฌํญ๋ณด๊ณ ์(์ ํ์ฌ์ฑ๊ถ๋ฐํ๊ฒฐ์ ) | DART original | |
| 2026-10-20 | Securities registration / prospectus ์ฆ๊ถ๋ฐํ๊ฒฐ๊ณผ(์์จ๊ณต์) | DART original | |
| 2026-10-12 | Shareholder meeting ์ฃผ์ฃผ์ดํ์์ง๊ณต๊ณ | DART original | |
| 2026-10-12 | Shareholder meeting ์๊ฒฐ๊ถ๋๋ฆฌํ์ฌ๊ถ์ ์ฐธ๊ณ ์๋ฅ | DART original | |
| 2026-10-08 | Insider / major-holder ownership report ์์ใ์ฃผ์์ฃผ์ฃผํน์ ์ฆ๊ถ๋ฑ์์ ์ํฉ๋ณด๊ณ ์ | DART original | |
| 2026-10-07 | Shareholder meeting [๊ธฐ์ฌ์ ์ ]์ฃผ์ฃผ์ดํ์์ง๊ฒฐ์ (์์์ฃผ์ฃผ์ดํ) | DART original | |
| 2026-10-07 | Shareholder meeting ์ฃผ์ฃผ์ดํ์์ง๊ฒฐ์ (์์์ฃผ์ฃผ์ดํ) | DART original | |
| 2026-10-07 | Convertible bond issuance ์ฃผ์์ฌํญ๋ณด๊ณ ์(์ ํ์ฌ์ฑ๊ถ๋ฐํ๊ฒฐ์ ) | DART original | |
| 2026-09-18 | Shareholder meeting ์ฃผ์ฃผ๋ช ๋ถํ์๊ธฐ๊ฐ๋๋๊ธฐ์ค์ผ์ค์ | DART original | |
| 2026-08-14 | Periodic report (annual/half/quarterly) ๋ฐ๊ธฐ๋ณด๊ณ ์ (2026.06) | DART original | |
| 2026-07-03 | New facility investment [๊ธฐ์ฌ์ ์ ]์ ๊ท์์คํฌ์๋ฑ | DART original |
Past material filings and price reaction (market-adjusted)
| Date | Filing type | On the news (vs. market) | Next day (vs. market) | 20 days (vs. market) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Convertible bond issuance | +0.0% | -2.5% | โ |
| 2026-07-03 | New facility investment | +0.2% | +2.8% | -3.2% |
| 2026-02-09 | Revenue/profit change >=30% (15% large caps) | -0.4% | +1.1% | -25.3% |
| 2025-11-13 | Convertible bond issuance | +1.9% | -1.6% | -2.6% |
| 2025-02-07 | Revenue/profit change >=30% (15% large caps) | -2.1% | +1.7% | +3.4% |
| 2024-02-08 | Revenue/profit change >=30% (15% large caps) | -0.1% | -1.5% | -1.9% |
| 2023-11-21 | New facility investment | +6.7% | -3.6% | -11.4% |
| 2023-10-27 | Tangible asset / business transfer | +3.2% | -1.1% | -16.3% |
| 2023-05-12 | Tangible asset / business transfer | +2.8% | -1.6% | -10.7% |
| 2023-03-08 | Revenue/profit change >=30% (15% large caps) | -1.3% | -6.3% | +9.9% |
For information only, not investment advice. Data may be delayed or inaccurate. Full disclaimer โ Data: OpenDART (FSS), stock prices: official previous-day close from the Financial Services Commission (data.go.kr) and FinanceData/marcap history, index data via FinanceDataReader, FX: ECB reference rates, crypto data from Upbit, Bithumb and Binance public APIs.
Market data not licensed for redistribution.
ยฉ Crypvu ยท Crypto market view
Market data not licensed for redistribution.
ยฉ Crypvu ยท Crypto market view