市场数据未经许可不得转分发。
Nota(노타)
486990 · KOSDAQ · 软件开发及供应业
日线,1年
关键指标
市值(十亿韩元)–
PER–
PBR–
ROE %-91.6
负债率 % (负债 / 股东权益)88
营收 TTM(十亿韩元)13.1
营业利润 TTM(十亿韩元)-15.3
股息率 %–
基准:市值截至 …;股东权益 = 截至 2026.06.30 的所有者权益总额(优先采用合并报表);净利润 = 截至 2026.06.30 的过去12个月(合并)。当 TTM 净利润为负时,不显示 PER。
即将发生的风险事件
该公司未来90天的事件,以及与该股票或其行业相关的宏观事件。不构成建议。
未发现已排定的风险事件(最后检查 2026-10-30 19:40 KST)。
其他已排定日期(常规,非风险) (1)
- 2026-11-25 · 常规日程: 临时股东大会
年度业绩(十亿韩元)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | – | – | – | – | 13.1 |
| 营业利润 | – | – | – | – | -15.3 |
| 净利润 | – | – | – | – | -16.6 |
季度业绩(十亿韩元,3个月)
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | – | – | 3.0 | 9.5 | 3.6 | 3.8 |
| 营业利润 | – | – | -4.3 | -2.7 | -4.2 | -6.2 |
| 净利润 | – | – | -4.4 | -2.7 | -4.0 | -6.2 |
最大股东
截至 2025 年年度报告:김태호 及关联方持有普通股的 19.85%。
近期公告
| 日期 | 公告 | 摘要 | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 股东大会 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | DART 原文 | |
| 2026-10-06 | 股东大会 주주총회소집결의 (임시주주총회) | DART 原文 | |
| 2026-08-25 | 签订单项销售/供应合同 단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 原文 | |
| 2026-08-14 | 定期报告(年度/半年度/季度) 반기보고서 (2026.06) | DART 原文 | |
| 2026-08-13 | 签订单项销售/供应合同 단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 原文 | |
| 2026-06-10 | 公司治理 / 其他(常规) 주식매수선택권부여에관한신고 | DART 原文 | |
| 2026-05-15 | 定期报告(年度/半年度/季度) 분기보고서 (2026.03) | DART 原文 | |
| 2026-05-06 | 签订单项销售/供应合同 단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 原文 | |
| 2026-03-31 | 股东大会 정기주주총회결과 | DART 原文 | |
| 2026-03-31 | 公司治理 / 其他(常规) 주식매수선택권부여에관한신고 | DART 原文 | |
| 2026-03-24 | 签订单项销售/供应合同 단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 原文 | |
| 2026-03-23 | 审计报告提交 감사보고서제출 | DART 原文 |
过往重大公告与股价反应(市场调整后)
| 日期 | 公告类型 | 公告时(相对大盘) | 次日(相对大盘) | 20天(相对大盘) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 签订单项销售/供应合同 | +0.1% | -0.2% | +20.3% |
| 2026-08-13 | 签订单项销售/供应合同 | -1.0% | -1.6% | -14.3% |
| 2026-05-06 | 签订单项销售/供应合同 | +5.6% | +0.4% | +14.1% |
| 2026-03-24 | 签订单项销售/供应合同 | -1.9% | +1.8% | -21.5% |
| 2026-03-10 | 签订单项销售/供应合同 | +4.8% | +10.8% | +9.2% |
| 2026-02-10 | 营业收入/利润变动>=30%(大型企业15%) | +2.7% | -4.4% | +18.2% |
| 2026-02-02 | 签订单项销售/供应合同 | +1.4% | -7.3% | -25.2% |
| 2025-12-29 | 签订单项销售/供应合同 | +2.8% | +7.8% | -17.8% |
仅供参考,不构成投资建议。数据可能延迟或不准确。 完整免责声明 → 数据来源:金融监督院 OpenDART;股价:韩国金融委员会官方前一交易日收盘价(公共数据门户)及FinanceData/marcap历史数据;指数:FinanceDataReader;汇率:欧洲央行参考汇率;加密资产:Upbit、Bithumb、Binance公开API。
市场数据未经许可不得转分发。
© Crypvu · 加密市场视图
市场数据未经许可不得转分发。
© Crypvu · 加密市场视图