市场数据未经许可不得转分发。
VECT(벡트)
457600 · KOSDAQ · 影视及音响设备制造业
日线,1年
关键指标
市值(十亿韩元)–
PER–
PBR–
ROE %-35.5
负债率 % (负债 / 股东权益)130
营收 TTM(十亿韩元)38.8
营业利润 TTM(十亿韩元)-4.3
股息率 %–
基准:市值截至 …;股东权益 = 截至 2026.06.30 的所有者权益总额(优先采用合并报表);净利润 = 截至 2026.06.30 的过去12个月(合并)。当 TTM 净利润为负时,不显示 PER。
即将发生的风险事件
该公司未来90天的事件,以及与该股票或其行业相关的宏观事件。不构成建议。
未发现已排定的风险事件(最后检查 2026-10-30 19:40 KST)。
其他已排定日期(常规,非风险) (1)
- 2026-11-02 · 常规日程: 登记日
年度业绩(十亿韩元)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | – | – | – | 64.7 | 44.5 |
| 营业利润 | – | – | – | -1.3 | -3.4 |
| 净利润 | – | – | – | -2.3 | -5.2 |
季度业绩(十亿韩元,3个月)
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 20.3 | 7.2 | 8.4 | 8.6 | 15.7 | 6.1 |
| 营业利润 | 0.3 | -1.7 | -1.0 | -1.0 | -0.6 | -1.7 |
| 净利润 | -0.0 | -1.9 | -1.1 | -2.2 | -0.7 | -1.7 |
最大股东
截至 2025 年年度报告:유창수 及关联方持有普通股的 64.01%。
近期公告
| 日期 | 公告 | 摘要 | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 有偿增资 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | DART 原文 | |
| 2026-10-16 | 股东大会 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | DART 原文 | |
| 2026-10-07 | 公司治理 / 其他(常规) 주식매수선택권부여에관한신고 | DART 原文 | |
| 2026-10-02 | 内部人/主要股东持股报告 [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(약식) | DART 原文 | |
| 2026-10-02 | 内部人/主要股东持股报告 [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(약식) | DART 原文 | |
| 2026-10-01 | 内部人/主要股东持股报告 주식등의대량보유상황보고서(약식) | DART 原文 | |
| 2026-10-01 | 内部人/主要股东持股报告 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 原文 | |
| 2026-10-01 | 内部人/主要股东持股报告 주식등의대량보유상황보고서(약식) | DART 原文 | |
| 2026-10-01 | 内部人/主要股东持股报告 주식등의대량보유상황보고서(약식) | DART 原文 | |
| 2026-10-01 | 内部人/主要股东持股报告 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 原文 | |
| 2026-10-01 | 内部人/主要股东持股报告 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 原文 | |
| 2026-10-01 | 内部人/主要股东持股报告 주식등의대량보유상황보고서(약식) | DART 原文 |
过往重大公告与股价反应(市场调整后)
| 日期 | 公告类型 | 公告时(相对大盘) | 次日(相对大盘) | 20天(相对大盘) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 控股股东变更 | -0.9% | -0.7% | – |
| 2026-08-06 | 涉及控制权变更的股份转让协议 | -0.7% | -11.2% | +32.1% |
| 2026-07-16 | 有偿增资 | +3.3% | +18.4% | +45.0% |
| 2026-02-23 | 营业收入/利润变动>=30%(大型企业15%) | -0.2% | -0.9% | +4.7% |
| 2025-02-21 | 营业收入/利润变动>=30%(大型企业15%) | -3.0% | +9.5% | -8.7% |
仅供参考,不构成投资建议。数据可能延迟或不准确。 完整免责声明 → 数据来源:金融监督院 OpenDART;股价:韩国金融委员会官方前一交易日收盘价(公共数据门户)及FinanceData/marcap历史数据;指数:FinanceDataReader;汇率:欧洲央行参考汇率;加密资产:Upbit、Bithumb、Binance公开API。
市场数据未经许可不得转分发。
© Crypvu · 加密市场视图
市场数据未经许可不得转分发。
© Crypvu · 加密市场视图