市场数据未经许可不得转分发。
BGF retail(BGF리테일)
282330 · KOSPI · 综合零售业
日线,1年
关键指标
市值(十亿韩元)–
PER–
PBR–
ROE %16.3
负债率 % (负债 / 股东权益)170
营收 TTM(十亿韩元)9,301.8
营业利润 TTM(十亿韩元)284.9
股息率 %–
基准:市值截至 …;股东权益 = 截至 2026.06.30 的所有者权益总额(优先采用合并报表);净利润 = 截至 2026.06.30 的过去12个月(合并)。当 TTM 净利润为负时,不显示 PER。
即将发生的风险事件
该公司未来90天的事件,以及与该股票或其行业相关的宏观事件。不构成建议。
未发现已排定的风险事件(最后检查 2026-10-30 19:40 KST)。
年度业绩(十亿韩元)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6,781.2 | 7,615.8 | 8,194.8 | 8,698.8 | 9,061.2 |
| 营业利润 | 199.4 | 252.4 | 253.2 | 251.6 | 253.9 |
| 净利润 | 147.6 | 193.5 | 195.8 | 195.2 | 195.3 |
季度业绩(十亿韩元,3个月)
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,016.5 | 2,290.1 | 2,462.2 | 2,292.4 | 2,120.4 | 2,426.8 |
| 营业利润 | 22.6 | 69.4 | 97.6 | 64.3 | 38.1 | 84.9 |
| 净利润 | 13.4 | 52.8 | 79.3 | 49.8 | 29.3 | 56.8 |
最大股东
截至 2025 年年度报告:(주)비지에프 及关联方持有普通股的 51.35%。
近期公告
| 日期 | 公告 | 摘要 | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 业绩发布日预告 결산실적공시예고(안내공시) | DART 原文 | |
| 2026-10-02 | 内部人/主要股东持股报告 주식등의대량보유상황보고서(약식) | DART 原文 | |
| 2026-09-10 | 内部人/主要股东持股报告 최대주주등소유주식변동신고서 | DART 原文 | |
| 2026-09-10 | 内部人/主要股东持股报告 주식등의대량보유상황보고서(일반) | DART 原文 | |
| 2026-08-27 | 公司治理 / 其他(常规) 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | DART 原文 | |
| 2026-08-18 | IR活动 기업설명회(IR)개최(안내공시) | DART 原文 | |
| 2026-08-14 | 定期报告(年度/半年度/季度) [기재정정]반기보고서 (2026.06) | DART 原文 | |
| 2026-08-14 | 定期报告(年度/半年度/季度) 반기보고서 (2026.06) | DART 原文 | |
| 2026-08-13 | 其他 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | DART 原文 | |
| 2026-08-12 | IR活动 기업설명회(IR)개최(안내공시) | DART 原文 | |
| 2026-08-10 | 内部人/主要股东持股报告 주식등의대량보유상황보고서(일반) | DART 原文 | |
| 2026-08-06 | 初步业绩 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | DART 原文 |
过往重大公告与股价反应(市场调整后)
| 日期 | 公告类型 | 公告时(相对大盘) | 次日(相对大盘) | 20天(相对大盘) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 初步业绩 | +13.7% | +15.3% | +4.4% |
| 2026-05-07 | 初步业绩 | +2.3% | +3.4% | -5.0% |
| 2026-04-30 | 提升企业价值计划 | -2.0% | -2.7% | -30.1% |
| 2026-02-10 | 初步业绩 | +2.3% | +10.5% | -6.0% |
| 2026-02-10 | 现金/股票分红决议 | +2.3% | +10.5% | -6.0% |
| 2025-11-06 | 初步业绩 | +2.5% | +3.0% | +4.9% |
| 2025-08-07 | 初步业绩 | +0.2% | -0.4% | -8.9% |
| 2025-05-08 | 初步业绩 | -5.4% | -4.6% | +5.6% |
| 2025-04-30 | 提升企业价值计划 | +1.9% | -1.1% | -11.1% |
| 2025-02-11 | 初步业绩 | +0.8% | -1.0% | +0.8% |
仅供参考,不构成投资建议。数据可能延迟或不准确。 完整免责声明 → 数据来源:金融监督院 OpenDART;股价:韩国金融委员会官方前一交易日收盘价(公共数据门户)及FinanceData/marcap历史数据;指数:FinanceDataReader;汇率:欧洲央行参考汇率;加密资产:Upbit、Bithumb、Binance公开API。
市场数据未经许可不得转分发。
© Crypvu · 加密市场视图
市场数据未经许可不得转分发。
© Crypvu · 加密市场视图