市场数据未经许可不得转分发。
WISEnut(와이즈넛)
096250 · KOSDAQ · 软件开发及供应业
日线,1年
关键指标
市值(十亿韩元)–
PER–
PBR–
ROE %5.6
负债率 % (负债 / 股东权益)17
营收 TTM(十亿韩元)35.8
营业利润 TTM(十亿韩元)1.7
股息率 %–
基准:市值截至 …;股东权益 = 截至 2026.06.30 的所有者权益总额(优先采用合并报表);净利润 = 截至 2026.06.30 的过去12个月(合并)。当 TTM 净利润为负时,不显示 PER。
即将发生的风险事件
该公司未来90天的事件,以及与该股票或其行业相关的宏观事件。不构成建议。
未发现已排定的风险事件(最后检查 2026-10-30 19:40 KST)。
年度业绩(十亿韩元)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | – | – | 35.2 | 34.9 | 34.7 |
| 营业利润 | – | – | 3.5 | 1.7 | 0.1 |
| 净利润 | – | – | 4.3 | 3.1 | 1.8 |
季度业绩(十亿韩元,3个月)
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 5.4 | 8.1 | 8.8 | 12.4 | 7.2 | 7.4 |
| 营业利润 | -4.1 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | -1.4 | -0.2 |
| 净利润 | -3.6 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | -1.0 | 0.5 |
最大股东
截至 2025 年年度报告:윤여걸 及关联方持有普通股的 22.97%。
近期公告
| 日期 | 公告 | 摘要 | |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | IR活动 기업설명회(IR)개최 | DART 原文 | |
| 2026-09-01 | 内部人/主要股东持股报告 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 原文 | |
| 2026-08-14 | 定期报告(年度/半年度/季度) 반기보고서 (2026.06) | DART 原文 | |
| 2026-07-24 | 提升企业价值计划 [기재정정]기업가치제고계획(자율공시) | DART 原文 | |
| 2026-07-07 | 注销库存股 [첨부추가]주식소각결정 | DART 原文 | |
| 2026-07-07 | 公司治理 / 其他(常规) 자기주식취득결과보고서 | DART 原文 | |
| 2026-07-02 | 内部人/主要股东持股报告 주식등의대량보유상황보고서(약식) | DART 原文 | |
| 2026-06-17 | 股份回购决议 주요사항보고서(자기주식취득결정) | DART 原文 | |
| 2026-05-29 | IR活动 기업설명회(IR)개최 | DART 原文 | |
| 2026-05-29 | 内部人/主要股东持股报告 주식등의대량보유상황보고서(일반) | DART 原文 | |
| 2026-05-29 | 内部人/主要股东持股报告 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 原文 | |
| 2026-05-27 | 股东大会 임시주주총회결과 | DART 原文 |
过往重大公告与股价反应(市场调整后)
| 日期 | 公告类型 | 公告时(相对大盘) | 次日(相对大盘) | 20天(相对大盘) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 股份回购决议 | +30.1% | +2.8% | +5.4% |
| 2026-03-26 | 提升企业价值计划 | -0.5% | -1.0% | +6.0% |
| 2026-03-10 | 现金/股票分红决议 | -1.5% | +2.7% | +18.5% |
| 2026-02-03 | 营业收入/利润变动>=30%(大型企业15%) | -0.6% | -7.4% | -26.8% |
| 2025-04-25 | 初步业绩 | -4.0% | -0.1% | -6.4% |
| 2025-03-06 | 现金/股票分红决议 | +0.1% | -0.6% | -5.8% |
| 2025-02-10 | 营业收入/利润变动>=30%(大型企业15%) | +5.3% | -6.6% | -33.3% |
仅供参考,不构成投资建议。数据可能延迟或不准确。 完整免责声明 → 数据来源:金融监督院 OpenDART;股价:韩国金融委员会官方前一交易日收盘价(公共数据门户)及FinanceData/marcap历史数据;指数:FinanceDataReader;汇率:欧洲央行参考汇率;加密资产:Upbit、Bithumb、Binance公开API。
市场数据未经许可不得转分发。
© Crypvu · 加密市场视图
市场数据未经许可不得转分发。
© Crypvu · 加密市场视图