市场数据未经许可不得转分发。
Techwing(테크윙)
089030 · KOSDAQ · 专用设备制造业
日线,1年
关键指标
市值(十亿韩元)–
PER–
PBR–
ROE %-5.9
负债率 % (负债 / 股东权益)214
营收 TTM(十亿韩元)184.8
营业利润 TTM(十亿韩元)29.9
股息率 %–
基准:市值截至 …;股东权益 = 截至 2026.06.30 的所有者权益总额(优先采用合并报表);净利润 = 截至 2026.06.30 的过去12个月(合并)。当 TTM 净利润为负时,不显示 PER。
即将发生的风险事件
该公司未来90天的事件,以及与该股票或其行业相关的宏观事件。不构成建议。
未发现已排定的风险事件(最后检查 2026-10-30 19:40 KST)。
年度业绩(十亿韩元)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 255.9 | 267.5 | 133.6 | 185.5 | 159.1 |
| 营业利润 | 36.2 | 57.7 | 3.2 | 23.4 | 15.8 |
| 净利润 | 17.1 | 33.2 | -11.1 | -22.0 | 9.0 |
季度业绩(十亿韩元,3个月)
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 34.6 | 48.9 | 41.8 | 33.9 | 52.4 | 56.8 |
| 营业利润 | 1.8 | 6.4 | 7.1 | 0.6 | 9.7 | 12.5 |
| 净利润 | -1.6 | 21.7 | -6.7 | -4.5 | -6.1 | 5.1 |
最大股东
尚未加载(为遵守 DART API 配额限制,将在数日内分批获取)。
近期公告
| 日期 | 公告 | 摘要 | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 签订单项销售/供应合同 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | DART 原文 | |
| 2026-10-28 | 内部人/主要股东持股报告 주식등의대량보유상황보고서(약식) | DART 原文 | |
| 2026-10-14 | 初步业绩 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | DART 原文 | |
| 2026-09-29 | 签订单项销售/供应合同 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 原文 | |
| 2026-09-29 | 内部人/主要股东持股报告 주식등의대량보유상황보고서(약식) | DART 原文 | |
| 2026-09-07 | 内部人/主要股东持股报告 주식등의대량보유상황보고서(약식) | DART 原文 | |
| 2026-08-31 | 有形资产 / 业务转让 [첨부정정]유형자산처분결정(자율공시) | DART 原文 | |
| 2026-08-24 | 内部人/主要股东持股报告 주식등의대량보유상황보고서(일반) | DART 原文 | |
| 2026-08-14 | 定期报告(年度/半年度/季度) [첨부추가]반기보고서 (2026.06) | DART 原文 | |
| 2026-08-13 | 签订单项销售/供应合同 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | DART 原文 | |
| 2026-08-10 | 签订单项销售/供应合同 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | DART 原文 | |
| 2026-08-04 | 签订单项销售/供应合同 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | DART 原文 |
过往重大公告与股价反应(市场调整后)
| 日期 | 公告类型 | 公告时(相对大盘) | 次日(相对大盘) | 20天(相对大盘) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 初步业绩 | -6.4% | -9.8% | – |
| 2026-08-10 | 签订单项销售/供应合同 | -0.5% | +2.6% | +4.6% |
| 2026-07-20 | 签订单项销售/供应合同 | +4.0% | -4.1% | -9.7% |
| 2026-07-13 | 初步业绩 | +4.4% | +12.4% | +1.7% |
| 2026-05-19 | 签订单项销售/供应合同 | -0.1% | +2.3% | +33.3% |
| 2026-05-15 | 有形资产 / 业务转让 | -0.6% | +0.3% | +29.7% |
| 2026-04-15 | 初步业绩 | +3.5% | -1.3% | -10.5% |
| 2026-04-14 | 签订单项销售/供应合同 | +0.3% | +3.5% | -4.9% |
| 2026-03-25 | 提升企业价值计划 | -1.1% | -3.0% | +3.1% |
| 2026-02-09 | 现金/股票分红决议 | +0.2% | -1.0% | +35.5% |
仅供参考,不构成投资建议。数据可能延迟或不准确。 完整免责声明 → 数据来源:金融监督院 OpenDART;股价:韩国金融委员会官方前一交易日收盘价(公共数据门户)及FinanceData/marcap历史数据;指数:FinanceDataReader;汇率:欧洲央行参考汇率;加密资产:Upbit、Bithumb、Binance公开API。
市场数据未经许可不得转分发。
© Crypvu · 加密市场视图
市场数据未经许可不得转分发。
© Crypvu · 加密市场视图