市场数据未经许可不得转分发。
ShinwonConstruction(신원종합개발)
017000 · KOSDAQ · 建筑工程业
日线,1年
关键指标
市值(十亿韩元)–
PER–
PBR–
ROE %7.1
负债率 % (负债 / 股东权益)101
营收 TTM(十亿韩元)235.5
营业利润 TTM(十亿韩元)12.6
股息率 %–
基准:市值截至 …;股东权益 = 截至 2026.06.30 的所有者权益总额(优先采用合并报表);净利润 = 截至 2026.06.30 的过去12个月(单独)。当 TTM 净利润为负时,不显示 PER。
即将发生的风险事件
该公司未来90天的事件,以及与该股票或其行业相关的宏观事件。不构成建议。
年度业绩(十亿韩元)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 139.1 | 188.2 | 309.8 | 259.8 | 211.3 |
| 营业利润 | 5.1 | 2.0 | 3.1 | 15.0 | 8.6 |
| 净利润 | 3.7 | 4.4 | 8.3 | 5.5 | 4.9 |
季度业绩(十亿韩元,3个月)
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 42.2 | 47.9 | 53.5 | 67.7 | 48.8 | 65.5 |
| 营业利润 | 2.4 | 1.3 | 5.9 | -1.0 | 3.3 | 4.4 |
| 净利润 | 2.2 | 1.2 | 6.2 | -4.8 | 2.6 | 4.4 |
最大股东
截至 2025 年年度报告:우진호 及关联方持有普通股的 16.51%。
近期公告
| 日期 | 公告 | 摘要 | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 签订单项销售/供应合同 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 原文 | |
| 2026-10-14 | 签订单项销售/供应合同 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 原文 | |
| 2026-10-02 | 签订单项销售/供应合同 단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 原文 | |
| 2026-09-29 | 签订单项销售/供应合同 단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 原文 | |
| 2026-09-23 | 公司治理 / 其他(常规) 금전대여결정 (대여기간 연장) | DART 原文 | |
| 2026-08-14 | 定期报告(年度/半年度/季度) 반기보고서 (2026.06) | DART 原文 | |
| 2026-07-14 | 其他 중대재해발생 | DART 原文 | |
| 2026-07-03 | 签订单项销售/供应合同 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 原文 | |
| 2026-06-11 | 签订单项销售/供应合同 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | DART 原文 | |
| 2026-06-02 | 签订单项销售/供应合同 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | DART 原文 | |
| 2026-05-29 | 对外担保 / 提供抵押 [기재정정]타인에대한채무보증결정 | DART 原文 | |
| 2026-05-15 | 定期报告(年度/半年度/季度) 분기보고서 (2026.03) | DART 原文 |
过往重大公告与股价反应(市场调整后)
| 日期 | 公告类型 | 公告时(相对大盘) | 次日(相对大盘) | 20天(相对大盘) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 签订单项销售/供应合同 | +1.6% | -3.8% | – |
| 2026-09-29 | 签订单项销售/供应合同 | -1.2% | -0.3% | – |
| 2026-02-06 | 营业收入/利润变动>=30%(大型企业15%) | -1.5% | -3.2% | -18.2% |
| 2026-01-27 | 签订单项销售/供应合同 | -1.2% | -2.3% | -7.8% |
| 2025-11-12 | 签订单项销售/供应合同 | -0.0% | +0.9% | +7.6% |
| 2025-08-20 | 签订单项销售/供应合同 | +2.1% | -0.9% | -8.9% |
| 2025-05-29 | 签订单项销售/供应合同 | +1.1% | +0.6% | -4.6% |
| 2025-05-15 | 签订单项销售/供应合同 | -3.7% | +1.6% | -4.1% |
| 2025-02-20 | 签订单项销售/供应合同 | +1.6% | -2.9% | +6.4% |
| 2025-02-04 | 营业收入/利润变动>=30%(大型企业15%) | +2.5% | -4.5% | +2.4% |
仅供参考,不构成投资建议。数据可能延迟或不准确。 完整免责声明 → 数据来源:金融监督院 OpenDART;股价:韩国金融委员会官方前一交易日收盘价(公共数据门户)及FinanceData/marcap历史数据;指数:FinanceDataReader;汇率:欧洲央行参考汇率;加密资产:Upbit、Bithumb、Binance公开API。
市场数据未经许可不得转分发。
© Crypvu · 加密市场视图
市场数据未经许可不得转分发。
© Crypvu · 加密市场视图