市场数据未经许可不得转分发。
Kocom(코콤)
015710 · KOSDAQ · 通信及广播设备制造业
日线,1年
关键指标
市值(十亿韩元)–
PER–
PBR–
ROE %–
负债率 % (负债 / 股东权益)–
营收 TTM(十亿韩元)–
营业利润 TTM(十亿韩元)–
股息率 %–
基准:市值截至 …;股东权益 = 截至 – 的所有者权益总额(优先采用合并报表);净利润 = 截至 – 的过去12个月(合并)。当 TTM 净利润为负时,不显示 PER。
即将发生的风险事件
该公司未来90天的事件,以及与该股票或其行业相关的宏观事件。不构成建议。
未发现已排定的风险事件(最后检查 2026-10-30 19:40 KST)。
年度业绩(十亿韩元)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 92.7 | 95.3 | – | – | – |
| 营业利润 | 3.9 | -2.3 | – | – | – |
| 净利润 | 4.3 | -2.6 | – | – | – |
季度业绩(十亿韩元,3个月)
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | – | – | – | – | – | – |
| 营业利润 | – | – | – | – | – | – |
| 净利润 | – | – | – | – | – | – |
最大股东
截至 2025 年年度报告:고성욱 及关联方持有普通股的 66.88%。
近期公告
| 日期 | 公告 | 摘要 | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 内部人/主要股东持股报告 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 | DART 原文 | |
| 2026-10-30 | 内部人/主要股东持股报告 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 | DART 原文 | |
| 2026-10-30 | 内部人/主要股东持股报告 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 | DART 原文 | |
| 2026-08-14 | 定期报告(年度/半年度/季度) 반기보고서 (2026.06) | DART 原文 | |
| 2026-05-15 | 定期报告(年度/半年度/季度) 분기보고서 (2026.03) | DART 原文 | |
| 2026-04-30 | 公司治理 / 其他(常规) 소속부변경 | DART 原文 | |
| 2026-03-26 | 提升企业价值计划 기업가치제고계획(자율공시) | DART 原文 | |
| 2026-03-26 | 股东大会 정기주주총회결과 | DART 原文 | |
| 2026-03-26 | 公司治理 / 其他(常规) 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | DART 原文 | |
| 2026-03-18 | 审计报告提交 감사보고서제출 | DART 原文 | |
| 2026-03-18 | 定期报告(年度/半年度/季度) 사업보고서 (2025.12) | DART 原文 | |
| 2026-03-11 | 股东大会 의결권대리행사권유참고서류 | DART 原文 |
过往重大公告与股价反应(市场调整后)
| 日期 | 公告类型 | 公告时(相对大盘) | 次日(相对大盘) | 20天(相对大盘) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 提升企业价值计划 | +1.9% | -2.7% | -1.4% |
| 2026-02-25 | 现金/股票分红决议 | -0.7% | -4.6% | +2.5% |
| 2026-02-09 | 营业收入/利润变动>=30%(大型企业15%) | -0.9% | +2.7% | +10.8% |
| 2025-12-09 | 处置库存股 | +0.6% | -0.6% | -7.1% |
| 2025-02-25 | 现金/股票分红决议 | -0.7% | +0.8% | -0.7% |
| 2025-02-12 | 营业收入/利润变动>=30%(大型企业15%) | +0.5% | +3.0% | -1.4% |
| 2024-02-28 | 现金/股票分红决议 | -0.0% | -2.2% | -10.4% |
| 2024-02-15 | 营业收入/利润变动>=30%(大型企业15%) | -0.4% | +1.2% | -7.0% |
| 2023-02-13 | 营业收入/利润变动>=30%(大型企业15%) | -2.5% | -1.1% | -9.5% |
仅供参考,不构成投资建议。数据可能延迟或不准确。 完整免责声明 → 数据来源:金融监督院 OpenDART;股价:韩国金融委员会官方前一交易日收盘价(公共数据门户)及FinanceData/marcap历史数据;指数:FinanceDataReader;汇率:欧洲央行参考汇率;加密资产:Upbit、Bithumb、Binance公开API。
市场数据未经许可不得转分发。
© Crypvu · 加密市场视图
市场数据未经许可不得转分发。
© Crypvu · 加密市场视图