市场数据未经许可不得转分发。
DongwonDevelopment(동원개발)
013120 · KOSDAQ · 建筑工程业
日线,1年
关键指标
市值(十亿韩元)–
PER–
PBR–
ROE %2.4
负债率 % (负债 / 股东权益)37
营收 TTM(十亿韩元)335.4
营业利润 TTM(十亿韩元)15.7
股息率 %–
基准:市值截至 …;股东权益 = 截至 2026.06.30 的所有者权益总额(优先采用合并报表);净利润 = 截至 2026.06.30 的过去12个月(合并)。当 TTM 净利润为负时,不显示 PER。
即将发生的风险事件
该公司未来90天的事件,以及与该股票或其行业相关的宏观事件。不构成建议。
年度业绩(十亿韩元)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 417.4 | 581.5 | 736.6 | 520.4 | 387.3 |
| 营业利润 | 97.3 | 83.9 | 30.0 | 21.0 | 17.1 |
| 净利润 | 72.6 | 66.9 | 42.6 | 18.3 | 26.1 |
季度业绩(十亿韩元,3个月)
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 90.9 | 105.4 | 97.2 | 93.9 | 74.5 | 69.8 |
| 营业利润 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 3.8 | 5.4 | 2.0 |
| 净利润 | 5.8 | 6.5 | 8.3 | 5.6 | 6.1 | 5.9 |
最大股东
截至 2025 年年度报告:장복만 及关联方持有普通股的 65.78%。
近期公告
| 日期 | 公告 | 摘要 | |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 对外担保 / 提供抵押 타인에대한채무보증결정 | DART 原文 | |
| 2026-09-21 | 内部人/主要股东持股报告 주식등의대량보유상황보고서(일반) | DART 原文 | |
| 2026-08-14 | 定期报告(年度/半年度/季度) 반기보고서 (2026.06) | DART 原文 | |
| 2026-07-22 | 对外担保 / 提供抵押 타인에대한채무보증결정 | DART 原文 | |
| 2026-07-22 | 公司治理 / 其他(常规) 신탁계약해지결과보고서 | DART 原文 | |
| 2026-07-10 | 签订单项销售/供应合同 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 原文 | |
| 2026-06-22 | 内部人/主要股东持股报告 주식등의대량보유상황보고서(일반) | DART 原文 | |
| 2026-06-08 | 签订单项销售/供应合同 단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 原文 | |
| 2026-06-08 | 签订单项销售/供应合同 단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 原文 | |
| 2026-06-08 | 签订单项销售/供应合同 단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 原文 | |
| 2026-05-15 | 定期报告(年度/半年度/季度) 분기보고서 (2026.03) | DART 原文 | |
| 2026-05-13 | 内部人/主要股东持股报告 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 原文 |
过往重大公告与股价反应(市场调整后)
| 日期 | 公告类型 | 公告时(相对大盘) | 次日(相对大盘) | 20天(相对大盘) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 签订单项销售/供应合同 | +6.9% | -6.2% | +40.5% |
| 2026-03-31 | 重大事项(关乎投资判断) | +3.4% | -4.3% | -14.1% |
| 2026-03-27 | 签订单项销售/供应合同 | +1.6% | -1.1% | -10.1% |
| 2026-03-27 | 提升企业价值计划 | +3.3% | -4.4% | -13.7% |
| 2026-02-26 | 营业收入/利润变动>=30%(大型企业15%) | +1.1% | -3.7% | -2.0% |
| 2026-02-12 | 现金/股票分红决议 | -0.5% | +1.8% | -6.9% |
| 2026-01-19 | 回购股份信托契约 | +3.3% | -1.5% | -14.5% |
| 2025-12-15 | 签订单项销售/供应合同 | -0.5% | +1.8% | -1.0% |
| 2025-11-10 | 签订单项销售/供应合同 | -0.1% | -0.2% | -1.9% |
| 2025-11-03 | 退市 / 列为特别处理(管理)股票 | +0.4% | -1.3% | +3.1% |
仅供参考,不构成投资建议。数据可能延迟或不准确。 完整免责声明 → 数据来源:金融监督院 OpenDART;股价:韩国金融委员会官方前一交易日收盘价(公共数据门户)及FinanceData/marcap历史数据;指数:FinanceDataReader;汇率:欧洲央行参考汇率;加密资产:Upbit、Bithumb、Binance公开API。
市场数据未经许可不得转分发。
© Crypvu · 加密市场视图
市场数据未经许可不得转分发。
© Crypvu · 加密市场视图